Стабилизатор напряжения CyberPower V-Armor 1000E

Описание
CyberPower V-Armor 1000E гарантирует надежную и стабильную выходную мощность для газовых котлов, и другой бытовой техники. Стабилизатор напряжения используется для мест с нестабильным электроснабжением или для использования с генераторами. Устройство имеет встроенные розетки с защитой от импульсных скачков напряжения, фильтр электромагнитных помех и защиту от перегрузки. Стабилизатор напряжения оснащен вентилятором для отвода тепла, предотвращающий перегрев во время работы. Изделие также оснащено светодиодным индикатором, отображающим состояние питания, и настраиваемым аварийным сигналом для предупреждения пользователей о перегрузке устройства.
При установке газового котла, использование стабилизатора является обязательным условием, так как нестабильное напряжение и его скачки могут повредить автоматику котла, что приведет к выходу его из строя.
Стабилизатор CyberPower V-Armor 1000E может использоваться не только с газовыми котлами, но и с любой бытовой техникой. Следует следить только за тем чтобы суммарная нагрузка подключенного оборудования не превышала 1000 ВА.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
встроенный стабилизатор напряжения | совместим с генератором | защита от колебаний и импульсов напряжения | светодиодный индикатор состояния |
Технические характеристики:
ОСНОВНЫЕ | |
Фаза | Однофазный |
ВХОД | |
Совместимость с генератором | Да |
Номинальное входное напряжение ( В перем. ) | 230 ± 10% |
Диапазон входного напряжения ( В перем. ) | 165 ~ 278 |
Диапазон входной частоты ( Гц ) | 45 ~ 65 |
Номинальный входной ток ( A ) | 2,6 |
Тип входного разъема | IEC C14 |
Шнур питания длина (м) | 1,8 |
ВЫХОД | |
Мощность (ВА) | 1000 |
Мощность (Ватты) | 1000 |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Двойное повышение, одинарное понижение |
Автоматическая регулировка напряжения (режим) | Понижение напряжения : Vin x 0.91, Повышение напряжения (режим 1) : Vin x 1.09, Повышение напряжения (режим 2) : Vin x 1.2 |
Перегрузочная способность | Предохранитель |
Выход(ы) - Итого | 3 |
Тип выхода | IEC C13 x 1, Schuko x 2 |
Выход(ы) - Защита только от всплесков напряжения | 3 |
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ | |
Подавление скачка ( Джоули ) | 445 |
EMI/RFI фильтрация | Да |
УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ | |
Светодиодные индикаторы | Питание включено, Перегрузка, Неисправность |
Звуковые сигналы | Перегрузка, Неисправность |
ФИЗИЧЕСКИЙ | |
Форм-фактор | Brick |
Конструкция корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР | |
Размеры (ШхВхГ) (мм) | 205 x 113 x 146 |
Вес (кг) | 2,5 |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
Рабочий диапазон высоты ( футы/метры ) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
Температура хранения (°C) | -20 ~ 50 |
Относительная влажность хранения (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
Высота хранения ( футы/метры ) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
Тепловыделение в рабочем режиме ( BTU/ч ) | 40 |
Акустический шум на расстоянии 1.5 м от устройства ( дБа ) | 40 |
Характеристики
Производитель | CyberPower |
Страна производства | Китай |
Тип | релейные |
Количество фаз | однофазные |
Тип монтажа | напольный |
Индикация | светодиодная |
Минимальное входное напряжение | 165 В |
Максимальное входное напряжение | 278 В |
Частота тока | 50 Гц |
Выходное напряжение | 220 В |
Номинальная мощность | 1 кВт |
Полная мощность | 1 кВА |
Длина | 146 мм |
Высота | 113 мм |
Ширина (1) | 205 мм |
Вес | 2.5 кг |
Защита от перегрузок | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перепадов напряжения | да |
Максимальная температура хранения | 40 град. |
Защита от помех | да |
Индикация режима работы | да |
Отзывы