Кондиционер Almacom: ACH 12G (Gold 2017)

144 643 тг
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мнеКонтактная информация
+7 (727) 230-00-10показать+7 (727) 230-00-10 все+7 (727) 230-00-10 +7 (727) 268-98-57 +7 (707) 250-10-90 +7 (777) 250-10-90 +7 (727) 327-93-03
Адрес: 050031, Казахстан, Алматы, мкр. Аксай 2, д. 53
Email: everest_cl@mail.ru
Написать компании
Описание
Кондиционеры Almacom серии Gold - отличается инновационной интеллектуальной технологией "глубокий сон" - в отличие от традиционного режима сна вводит и увеличивает продолжительность глубокого сна, делая сон качественным и комфортным. При этом охлаждение регулируется таким образом, чтобы в помещении не было резких перепадов температуры.
Особенности:
- Рекомендуемая площадь помещения: 36 м2
- Класс энергоэффективности: А;
- Авторестарт;
- Ионизатор;
- Самоочистка;
- Антиплесень;
- Золотое напыление на теплообменниках;
- I-Feel;
- Turbo;
- iFavor;
- Пульт с подсветкой;
- Подставка под ПДУ;
- Озонобезопасный фреон: R410A;
Теплообменник с золотым напылением
Теплообменник с золотым напылением существенно повышает качество обогрева, ускоряя процесс разморозки. Уникальное антикоррозийное позолоченное покрытие на конденсаторе может выдержать дождь, соленый воздух и другие условия, вызывающие коррозию.
Модель | ACH-07G | ACH-09G | ACH-12G | ACH-18G | ACH-24G |
Мощность охлаждения, Вт | 2160 | 2730 | 3590 | 5350 | 7220 |
Мощность обогрева, Вт | 2200 | 2850 | 3690 | 5650 | 7530 |
Потребляемая мощность охлаждения, Вт | 673 | 850 | 1120 | 1655 | 2250 |
Потребляемая мощность обогрева, Вт | 629 | 800 | 1080 | 1580 | 2140 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,93 | 3,67 | 4,79 | 7,2 | 9,51 |
Рабочий ток на обогрев, А | 2,73 | 3,37 | 4,52 | 6,87 | 9,08 |
EER, Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
COP, Вт | 3,5 | 3,56 | 3,42 | 3,45 | 3,52 |
Расход воздуха, м3/час | 430 | 550 | 590 | 930 | 1230 |
Средний уровень шума, дБ | 30 | 39 | 41 | 45 | 47 |
Ширина внутреннего блока, мм | 690 | 750 | 750 | 900 | 1082 |
Высота внутреннего блока, мм | 283 | 285 | 285 | 310 | 330 |
Глубина внутреннего блока, мм | 199 | 200 | 200 | 225 | 233 |
Ширина внешнего блока, мм | 663 | 600 | 720 | 795 | 800 |
Высота внешнего блока, мм | 421 | 490 | 540 | 525 | 690 |
Глубина внешнего блока, мм | 254 | 250 | 260 | 290 | 300 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 | 9,17 | 10 | 13,5 | 17,6 |
Вес внешнего блока, кг | 21,5 | 26,4 | 29,3 | 39 | 51,5 |
Характеристики
Страна производства | Китай |
Автоматический режим работы | да |
Ночной режим работы | да |
Функция памяти | да |
Таймер | да |
Цвет корпуса | Золотой |
Дисплей | да |
Инвертор | нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1120.0 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1080.0 Вт |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Используемый хладагент | R410a |
Высота внутреннего блока | 285 мм |
Глубина внутреннего блока | 200 мм |
Ширина внутреннего блока | 750 мм |
Вес внутреннего блока | 10.0 кг |
Рекомендуемая площадь помещения | 24.0 кв.м |
Высота внешнего блока | 540 мм |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Мощность обогрева | 3690.0 Вт |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Поток воздуха | 590.0 куб. м/час |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Напряжение сети | 220~240 В |
Мощность охлаждения | 3590.0 Вт |
Гарантийный срок | 24 мес |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5.0 град. |
Вес внешнего блока | 29.3 кг |
Глубина внешнего блока | 260 мм |
Состояние | Новое |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45.0 град. |
Ширина внешнего блока | 720 мм |
Частота | 50.0 Гц |
Уровень шума | 41.0 дБ |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 м |
Режим осушения воздуха | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции | да |
Производитель | Алмаком |
Мощность охлаждения (1) | 3590.0 Вт |
Тип управления | Электронное |
Отзывы