Воздушная Завеса Ditreex: RM-3512-S/Y (с водяным нагревателем)

Код: 58297
97 290 тг
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мнеКонтактная информация
+7 (727) 230-00-10показать+7 (727) 230-00-10 все+7 (727) 230-00-10 +7 (727) 268-98-57 +7 (707) 250-10-90 +7 (777) 250-10-90 +7 (727) 327-93-03
Адрес: 050031, Казахстан, Алматы, мкр. Аксай 2, д. 53
Email: everest_cl@mail.ru
Написать компании
Описание
Описание:
В завесах с водяным нагревом используются медно-алюминиевый теплообменник. Ламели теплообменников имеют гофрированный профиль, обеспечивающий максимально эффективную теплоотдачу. Корпус воздушной завесы изготовлен из оцинкованного стального листа, окрашенного порошковым методом, что практически исключает появление коррозии. Водяные завесы это эффективное энергосберегающее оборудование с малым расходом электроэнергии, это позволяет существенно снизить теплопотери здания при открывании дверей и ворот (до 70%).
Применение:
Ворота цехов, ангаров, гаражей, складов, выставочных залов; дверные проемы любых помещений, выходящие на улицу: жилых, торговых, офисных, производственных, складских, общественных.
Технические характеристики:
Наименование | RM-3509-S/Y | RM-3512-S/Y | RM-3515-S/Y |
Гарантия (м) | 12 | 12 | 12 |
Габариты БРУТТО (мм) | 950х375х320 | 1250х375х320 | 1550х375х320 |
Габариты НЕТТО (мм) | 900х333х280 | 1200х333х280 | 1500х333х280 |
Масса БРУТТО (кг) | 23 | 29 | 35 |
Масса НЕТТО (кг) | 19 | 24 | 29 |
Объем БРУТТО (м³) | 0,1122 | 0,14586 | 0,17952 |
Мощность нагревателя (кВт) | 13 (Температура воды 85-55°С) | 17 (Температура воды 85-55°С) | 21 (Температура воды 85-55°С) |
Ширина (см) | 90 | 120 | 150 |
Напряжение питания/Частота (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 160 | 200 | 230 |
Скорость воздушного потока (м/с) | 9 | 9 | 9 |
Расход воздуха (м³/ч) | 1400 | 1900 | 2500 |
Характеристики
Производитель | Ditreex |
Страна производства | Китай |
Тип воздушной тепловой завесы | шиберующий |
Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | водяной |
Напряжение питания | 220 В |
Высота | 333.0 мм |
Скорость потока на выходе | 9.0 м/сек |
Тип тепловой завесы по режиму работы | Постоянного действия |
Тип тепловой завесы по способу монтажа | Горизонтальный |
Способ управления тепловой завесой | Выносной пульт |
Тип воздушной тепловой завесы по направленности струи воздуха | Верхний |
Ширина (1) | 1200.0 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Расход воздуха | 1900.0 куб. м/час |
Частота тока | 50 Гц |
Максимальная мощность | 17.0 кВт |
Вес | 24.0 кг |
Длина | 280.0 мм |
Ширина | 1200.0 мм |
Отзывы