Кондиционер Gree: GWH24AAD серии Bora (без инсталляции)

Описание
Кондиционер Gree GWH24AAD серии Bora - модель 2016 года, которая уже успела завоевать популярность среди многих наших клиентов, благодаря своей высокой производительности, большому набору полезных функций, а также оригинальному дизайну. Кондиционер получил свое названия в честь острова Бора-Бора, ориентируясь на то, что данная модель сможет создать по настоящему райскую атмосферу у вас дома. Теперь получить комфорт стало еще проще, так как вы быстро обогреете, охладите или осушите воздуха внутри помещения. Приятный белый дизайн, цифровой дисплей, который виден лишь при включении кондиционера. Кондиционер удачно впишется в любой дизайн и общий интерьер комнаты.
Кондиционер Gree Bora удачно сочетает в себе, высокий уровень КПД, экономное потребление электроэнергии и низкий уровень шума.
Функциональные особенности кондиционера Gree серии Bora:
- Интеллектуальная разморозка - защита от обмерзания наружного блока
- Автоматическая работа -кондиционер самостоятельно определяет какую именно температуру необходимо создать в помещении, для получения наиболее комфортных климатических показателей, что намного упрощает работу в целом
- Многоскоростной вентилятор - позволяет очень точно настраивать работу кондиционера. Кроме того, вы сможете воспользоваться функцией вентиляции, налаживая естественный процесс циркуляции воздуха. Вы гарантированно получите свой комфорт.
- Ночной режим - позволит кондиционеру работать в ночное время даря вам комфортные условия, но при этом все функционирование проходит с соблюдением низкого уровня шума.
- Турбо режим - позволяет в кратчайшие сроки проводить полноценное охлаждение и обогрев воздуха внутри помещения. Это очень полезно, когда у вас в запасе есть всего несколько минут, но комфортные условия нужно получить прямо сейчас.
- Таймер - дает возможность кондиционеру автоматически проводить включение/выключение определенных функций, в строго отведенное вами для этого время. Это улучшит процесс получения комфорта.
- Оригинальный LED дисплей – срытый дисплей отображает режимы работы и температуру только во включенном состоянии. В отключенном состоянии дисплей не нарушает целостность дизайна.
- Авторестарт - позволяет проводить автоматический перезапуск кондиционера, в случае незапланированного отключение его от сети электропитания, при сохранении всех заданных ранее настроек.
- Система самодиагностики - проводит выявление проблем в кондиционере, удаляя при этом скопившейся конденсат, который может привести к образованию плесени или пыли. Данная функция продлевает срок службы агрегата.
- Самоочистка - кондиционер очищает себя от грязи, пыли и других негативных факторов. Кроме того, идет полное удаление от плесени и грибка, что в полной мере продлевает срок службы кондиционера.
Технические характеристики:
Артикул | GWH18AAC-K3NNA1A | GWH24AAD-K3NNA1A | GWH28AAE-K3NNA1A |
Производительность по холоду (W) | 4800 | 6150 | 8000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1495 | 1915 | 2846 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/52 | 61/66 | 79/84 |
Количество конденсата (l/h) | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 | 3,21 | 2,81 |
Производительность по теплу (W) | 5300 | 6700 | 8500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1468 | 1856 | 2647 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,67 | 8,23 | 12,03 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,21 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650 | 900 | 1200 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 31/34/38/42 | 37/41/45/49 | 48 |
Длина внутреннего блока (mm) | 849 | 970 | 1080 |
Высота внутреннего блока (mm) | 289 | 300 | 325 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 210 | 225 | 245 |
Вес внутреннего блока (kg) | 11 | 13,5 | 16,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 | 56 | 59 |
Длина наружного блока (mm) | 848 | 913 | 1029 |
Высота наружного блока (mm) | 540 | 680 | 700 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 | 378 | 396 |
Вес наружного блока (kg) | 39 | 50 | 61 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,81 | 8,49 | 12,94 |
Габариты БРУТТО (мм) | 902х357х279 - 881х363х595 | 1020х369х295 - 997х740х431 | 1145х400х330 - 1029х750х458 |
Масса БРУТТО (кг) | 54,5 | 70.5 | 85 |
Объем БРУТТО (м³) | 0,28 | 0.429 | 0.504 |
Диаметры трубопроводов (Жидкость-Газ) | Ø6.35 - Ø12.7 | Ø6.35 - Ø12.7 | Ø6.35 - Ø15.88 |
Характеристики
Производитель | Gree |
Страна производства | Китай |
Автоматический режим работы | да |
Ночной режим работы | да |
Функция памяти | да |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0 кв.м |
Поток воздуха | 900.0 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Гарантийный срок | 24 мес |
Инвертор | нет |
Пульт дистанционного управления | да |
Таймер | да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | да |
Уровень шума | 37.0 дБ |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 м |
Цвет корпуса | Белый |
Высота внутреннего блока | 300 мм |
Ширина внутреннего блока | 970 мм |
Глубина внутреннего блока | 225 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Высота внешнего блока | 680 мм |
Ширина внешнего блока | 913 мм |
Глубина внешнего блока | 378 мм |
Вес внешнего блока | 50.0 кг |
Мощность охлаждения | 6150.0 Вт |
Мощность обогрева | 6700.0 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1915.0 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1856.0 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5.0 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 Гц |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Мощность охлаждения (1) | 6150.0 Вт |
Используемый хладагент | R410a |
Дисплей | да |
Отзывы