Напольный кондиционер Chigo: CF60A6A-41BC

791 321,70 тг
Минимальный заказ: 0 шт.
Нет в наличии
Перезвоните мнеСообщить о наличии
Контактная информация
+7 (727) 230-00-10показать+7 (727) 230-00-10 все+7 (727) 230-00-10 +7 (727) 268-98-57 +7 (707) 250-10-90 +7 (777) 250-10-90 +7 (727) 327-93-03
Адрес: 050031, Казахстан, Алматы, мкр. Аксай 2, д. 53
Email: everest_cl@mail.ru
Написать компании
Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Описание: |
Ультравысокий позолоченный испаритель: Ультравысокий позолоченный испаритель с высшей интенсивностью теплообмена принесет свежий и полезный для здоровья воздух
3D распределение воздуха: Такая технология позволяет равномерно распределять воздух по всему помещению.
Родительский контроль: Данная функция позволяет избежать нежелательного использования кондиционера детьми. |
МОДЕЛЬ С ПАНЕЛЬЮ 41 | CF-48A6A | CF-60A6A |
---|---|---|
Мощность (охлаждение) кВт | 12 | 14 |
Мощность (обогрев) кВт | 13.2+2.5 | 14.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 4200 | 5200 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 4300 | 5800 |
Напряжение питания В/Гц | 380/50 | 380/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев) А | 7.2/7.4 | 9.4/10.4 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 1800 | 1900 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 57 | 57 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 67 | 67 |
Тип фреона | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/C | C/C |
Класс электрозащиты | I | I |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение/Обогрев) | +18...+43 / –7...+24 | |
Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм) | φ9.52+φ19.05×5000 | φ9.52+φ19.05×5000 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 | 5 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 59 | 61 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 108 | 105 |
Вес брутто, внутренний блок (кг) | 75 | 75 |
Вес брутто, наружный блок (кг) | 119 | 115 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 600×313×1868 | 600×313×1868 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 970×350×1260 | 970×345×1237 |
Размеры в упаковке, внутренний блок (мм) | 750×520×2085 | 695×485×2050 |
Размеры в упаковке, наружный блок (мм) | 1065×475×1385 | 1125×485×1385 |
Характеристики
Производитель | Chigo |
Страна производства | Китай |
Автоматический режим работы | да |
Защита от замерзания | да |
Ночной режим работы | да |
Функция памяти | да |
Таймер | да |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | да |
Инвертор | нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4200.0 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4300.0 Вт |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Теплый пуск | да |
Максимальная температура | 32 град. |
Минимальная температура | 16 град. |
Высота внутреннего блока | 1868 мм |
Глубина внутреннего блока | 313 мм |
Ширина внутреннего блока | 600 мм |
Вес внутреннего блока | 75.0 кг |
Рекомендуемая площадь помещения | 150.0 кв.м |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Дополнительный сервис | Настройка, Ремонт, Сервисное обслуживание, Установка |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Мощность обогрева | 14500.0 Вт |
Охлаждающая способность | 60000 BTU/ч |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Количество режимов работы | 5 |
Используемый хладагент | R410a |
Поток воздуха | 1900.0 куб. м/час |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 м |
Напряжение сети | 380~400 В |
Мощность охлаждения (1) | 14000.0 Вт |
Гарантийный срок | 36 мес |
Вес внешнего блока | 115.0 кг |
Глубина внешнего блока | 345 мм |
Состояние | Новое |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45.0 град. |
Ширина внешнего блока | 970 мм |
Частота | 50.0 Гц |
Уровень шума | 57.0 дБ |
Высота внешнего блока | 1237 мм |
Режим осушения воздуха | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим вентиляции | нет |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | 10 |
Мощность охлаждения | 14000.0 Вт |
Отзывы