BS650E

Код: BS450E
22 100 тг
Минимальный заказ: 0 шт.
Нет в наличии
Перезвоните мнеСообщить о наличии
Контактная информация
+7 (727) 230-00-10показать+7 (727) 230-00-10 все+7 (727) 230-00-10 +7 (727) 268-98-57 +7 (707) 250-10-90 +7 (777) 250-10-90 +7 (727) 327-93-03
Адрес: 050031, Казахстан, Алматы, мкр. Аксай 2, д. 53
Email: everest_cl@mail.ru
Написать компании
Описание
CyberPower BS650E - ИБП CyberPower для дома и офиса. Этот ИБП обеспечит надежное резервное электропитание для персональных компьютеров и других бытовых устройств от перепадов, скачков электроэнергии. Конструкция ИБП допускает вертикальную и горизонтальную установку, размещение в шкаф и настенное крепление. ПО PowerPanel® Personal Edition автоматически и безопасно выключает систему во время разряда батареи.
Технические характеристики:
Наименование | BS450E | BS650E | BS850E |
Основные | |||
Фаза | 1 | 1 | 1 |
Топология | Резервный (OFF-LINE) | Резервный (OFF-LINE) | Резервный (OFF-LINE) |
Вход | |||
Совместимость с генератором | да | да | да |
Номинальное входное напряжение (Вольт) | 230±10% | 230±10% | 230±10% |
Диапазон входного напряжения (Вольт) | 165~290 | 165~290 | 165~290 |
Входная частота (Гц) | 50±5, 60±5 | 50±5, 60±5 | 50±5, 60±5 |
Определение входной частоты | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение |
Номинальный ток (А) | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Тип входного разъема | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) |
Шнур питания, длина (м) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Выход | |||
Мощность (ВА) | 450 | 650 | 850 |
Мощность (Ватт) | 270 | 390 | 480 |
Сигнал от батареи | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией |
Напряжение с батареи (В перемен.) | 230±10% | 230±10% | 230±10% |
Частота от батареи (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | предохранитель | предохранитель | предохранитель |
Выходы | 6 | 6 | 6 |
Тип выхода | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) |
Выходы, аккумулятор и защита от всплесков | 3 | 3 | 3 |
Выходы, защита от всплесков | 3 | 3 | 3 |
Время переключения (мс) | 4 | 4 | 4 |
Батарея | |||
Время работы при нагрузке 50% (мин) | 5,5 | 5 | 5 |
Время работы при нагрузке 100% (мин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Время работы при 60 Ватт (мин) | 19 | 28 | 28 |
Время работы при 90 Ватт (мин) | 12 | 16 | 20 |
Типовое время перезарядки (час) | 8 | 8 | 8 |
Запуск от батареи | ДА | ДА | ДА |
Замена батареи пользователем | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная |
Заменяемый блок АКБ | RBP0114 | RBP0119 | RBP063 |
Защита от перенапряжения и фильтрация | |||
Подавление скачка (джоули) | 130 | 130 | 130 |
EMI/RFI фильтрация | ДА | ДА | ДА |
Управление и связь | |||
Светодоидные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП |
USB- порты | 1 | 1 | 1 |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
ПО для управления питанием | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition |
Габариты | |||
Форм фактор | Brick | Brick | Brick |
Монтаж на стену | Да | Да | Да |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Размер (ШхВхГ), мм | 166х118х288 | 166х118х288 | 166х118х289 |
Вес (кг) | 4,2 | 4,3 | 4,7 |
Условия окружающей среды | |||
Рабочая температура (C◦) | 0 - 40 | 1 - 40 | 2 - 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 - 90 | 1 - 90 | 2 - 90 |
Рабочий диапазон высоты (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 1 - 3 000 | 2 - 3 000 |
Температура хранения (C◦) | 20 - 50 | 21 - 50 | 22 - 50 |
Относительная влажность хранения (%) | 0 - 90 | 1 - 90 | 2 - 90 |
Высота хранения (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 1 - 3 000 | 2 - 3 000 |
Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 40 | 40 | 40 |
Акустический шум на расстоянии 1,5 метра от устройства (дБа) | 40 | 40 | 40 |
Сертификация | |||
Сертификаты | CE, EAC | CE, EAC | CE, EAC |
RoHS | Да | Да | Да |
Гарантия | |||
Гарантия на ИБП (год) | 2 | 2 | 2 |
Гарантия на аккумуляторы (год) | 2 | 2 | 2 |
Характеристики
Производитель | CyberPower |
Страна производства | Китай |
Дополнительный аккумулятор | нет |
Наличие холодного старта | да |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные (SLA) |
Цвет корпуса | черный |
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
Ток заряда | 2.05 А |
Длина | 288.0 мм |
Ширина | 166.0 мм |
Высота | 118.0 мм |
Вес | 4.5 кг |
Защита от перегрузки | да |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество входных розеток | 1.0 шт. |
Количество выходных розеток | 6.0 шт. |
Выходная мощность | 390.0 Вт |
Тип ИБП | Резервный (Off-line или Standby) |
Время работы при полной нагрузке | 0.5 мин |
Выходное напряжение | 230.0 В |
Минимальное входное напряжение | 165.0 В |
Частота тока | 50 Гц |
Время переключения | 4.0 мс |
Автоматическая регулировка напряжения | да |
Время зарядки | 8.0 час |
Максимальное входное напряжение | 290.0 В |
Напряжение аккумулятора | 12.0 В |
Состояние | Новое |
Тип монтажа | Вертикальный, горизонтальный, настенный |
Отзывы