Осушитель воздуха Ballu: BDH-40L

139 000 тг
Минимальный заказ: 0 шт.
Нет в наличии
Перезвоните мнеСообщить о наличии
Контактная информация
+7 (727) 230-00-10показать+7 (727) 230-00-10 все+7 (727) 230-00-10 +7 (727) 268-98-57 +7 (707) 250-10-90 +7 (777) 250-10-90 +7 (727) 327-93-03
Адрес: 050031, Казахстан, Алматы, мкр. Аксай 2, д. 53
Email: everest_cl@mail.ru
Написать компании
Описание
Для решения профессиональных задач Ballu разработал особую серию полупромышленных осушителей воздуха. Серия Professional – это удобство эксплуатации, точная работа и высокая производительность. 2 LED-дисплея показывают одновременно уровень влажности и температуру в помещении, а множество функций позволяет эффективно использовать прибор в самых разных ситуациях.
Отличительные особенности
- Высокая производительность по удалению влаги
- 2 скорости вентилятора
- Сенсорное управление
- 2 LED дисплея
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности, индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Специальный усиленный воздушный фильтр
- Экономичное энергопотребление
- Корпус повышенной надежности
- Встроенный гигростат
- Работа от +10°С
- Функция разморозки DEFROST
- Встроенный гигростат
- Корпус повышенной надежности
- Высокая производительность до 40 г/сутки.
Технические характеристики.
Наименование | BDH-40L | BDH-50L |
Производительность по осушению, л/сут | 40 | 50 |
Объем бака для сбора конденсата, л | 7,7 | 7,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 306 | 306 |
Уровень шума, дБ(А) | 51 | 52 |
Напряжение питания, (В,Гц,Ф) | 220-240~50 | 220-240~50 |
Номинальная мощность , кВт | 0,5 | 0,74 |
Номинальный ток, А | 2,3 | 3,4 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 383х593х308 | 383х593х308 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 420х650х355 | 420х650х355 |
Вес нетто/брутто, кг | 9,8/11,6 | 9,8/11,7 |
Характеристики
Производитель | Ballu Industrial Group |
Страна производства | Китай |
Потребляемая мощность | 740 Вт |
Вес | 21.55 кг |
Используемый хладагент | R410a |
Напряжение сети | 220~240 В |
Таймер | да |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | да |
Длина сетевого шнура | 2.0 м |
Индикатор заполнения бака конденсата | да |
Встроенный гигростат | да |
Регулировка влажности | да |
Тип управления | Электронное |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Объем бака для конденсата | 7.7 л |
Бак для конденсата | да |
Индикатор работы | да |
Материал корпуса | Пластик |
Высота | 593.0 мм |
Ширина (1) | 383.0 мм |
Глубина | 308.0 мм |
Частота | 50.0 Гц |
Гарантийный срок | 12 мес |
Рекомендуемый объем помещения | 113.0 куб. м |
Ручка для переноса | да |
Производительность осушения | 40.0 л./сутки |
Состояние | Новое |
Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | да |
Тип установки | Напольный |
Уровень шума | 52.0 дБ |
Колесики | да |
Отзывы