
Внешний блок Panasonic mini ECOi U-5LE1E8 (380В)

Внешний блок Panasonic mini ECOi U-5LE1E8 (380В)
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
3 034 000 тг
В наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата при самовывозе по г. Алматы
Контактная информация
Телефоны
+7 (727) 23... показать
Адрес
050031, Казахстан, Алматы, мкр. Аксай 2, д. 53 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Системы mini-ECOi компании Panasonic – компактные двухтрубные VRF-системы мощностью от 12.1кВт до 28 кВт. Серия mini ECOi создана специально для использования в небольших коммерческих помещениях, а также для организации системы кондиционирования в частных жилых домах и квартирах. .
Так как системы mini-ECOi являются расширением линейки Panasonic VRF ECO-i, они совместимы с теми же внутренними блоками и контроллерами, что и остальные модели ECOi.
Внешний блок U-5LE1E8 мощностью 14 кВт рассчитан на обогрев и охлаждение помещений площадью до 140 кв.м.
Особенности:
-
Высокий класс энергоэффективности EER:4,30 / COP:4,62 (для систем 4 л. с.)
-
Возможность работы на охлаждение при высокой наружной температуре до +46°C
-
Возможность подключения до 15 внутренних блоков
-
Инверторная технология в сочетании с хладагентом R410A дают высокую эффективность работы и экономию электроэнергии
-
Длина трубопровода: 120 м (общая длина трассы: 150 м)
-
Разность высоты установки внутренних/внешних блоков: 50 м/40 м (внешний блок выше/ниже)
-
Разность высоты установки внутренних блоков: 15 м
-
Возможность работы на охлаждение при наружной температуре до -10°C и ниже
-
Работа на обогрев возможна при низкой наружной температуре до -25°C и ниже
-
Автоматический перезапуск с внешнего блока
-
Доступность одно- и трёхфазного питания
Технические характеристики
Модель | U-4LE1E5 | U-4LE1E8 | U-5LE1E5 | U-5LE1E8 |
Питание | 220-240 В 50 Гц | 380-400 В 50 Гц | 220-240 В 50 Гц | 380-400 В 50 Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 12,1 | 14 | ||
EER | 4,5 | 4,06 | ||
Входная мощность охлаждения, кВт | 2,69 | 3,45 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 12,5 | 16 | ||
COP | 5,19 | 4,6 | 4,27 | 5,19 |
Входная мощность обогрева, кВт | 2,41 | 3,48 | ||
Макс. кол-в подключаемых внутренних блоков | 7 (10 х 1,5 кВт) | 8 (10 х 1,5 кВт) | ||
Объем воздушного потока (охлаждение/обогрев) куб.м/мин | 69 | 72 | ||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 996х980х370 | 996х980х370 | ||
Вес нетто, кг | 106 | 106 | ||
Трубопровод (жидкость/газ), мм | 9,52 /15,88 | 9,52 /15,88 | ||
Макс. длина трубопровода (общая), м | 150 (180) | 150 (180) | ||
Перепад высот (нар. блок выше/ниже), м | 50/40 | 50/40 | ||
Загрузка хладагента R410A, кг | 6,7 | 6,7 | ||
Рабочий диапазон температур (охлаждение), С° | -10/+46 | -10/+46 | ||
Рабочий диапазон температур (обогрев), С° | -20/+24 | -20/+24 |
Модель | U-6LE1E5 | U-6LE1E8 | U-8LE1E8 | U-10LE1E8 |
Питание | 220-240 В 50 Гц | 380-400 В 50 Гц | 380-400 В 50 Гц | 380-400 В 50 Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 15,5 | 22,4 | 28 | |
EER | 3,73 | 3,8 | 3,11 | |
Входная мощность охлаждения, кВт | 4,15 | 5,89 | 9 | |
Теплопроизводительность, кВт | 16,5 | 25 | 28 | |
COP | 4,6 | 4,27 | 4,02 | 3,93 |
Входная мощность обогрева, кВт | 3,86 | 6,22 | 7,13 | |
Макс. кол-в подключаемых внутренних блоков | 9 (12х 1,5 кВт) | 15 | 15 | |
Объем воздушного потока (охлаждение/обогрев) куб.м/мин | 74 | 150 | 160 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 996х980х370 | 1500х980х370 | 1500х980х370 | |
Вес нетто, кг | 106 | 132 | 133 | |
Трубопровод (жидкость/газ), мм | 9,52 /15,88 | 9,52-12,7/19,05-22,22 | 9,52-12,7/19,05-22,22 | |
Макс. длина трубопровода (общая), м | 150 (180) | 150 (180) | 150 (180) | |
Перепад высот (нар. блок выше/ниже), м | 50/40 | 50/40 | 50/40 | |
Загрузка хладагента R410A, кг | 6,7 | 6,3 | 6,7 | |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), С° | -10/+46 | -10/+46 | -10/+46 | |
Рабочий диапазон температур (обогрев), С° | -20/+24 | -20/+24 | -20/+24 |
Характеристики
Производитель
Panasonic
Ширина
980.0 мм
Длина
370.0 мм
Высота
996.0 мм
Вес
106.0 кг
Частота тока
50 Гц
Потребляемая мощность
6.25 кВт
Холодопроизводительность
14.0 кВт
Уровень шума
54.0 дБ
Теплопроизводительность
16.0 кВт
Максимальная температура окружающей среды
46.0 град.
Минимальная температура окружающей среды
-20.0 град.
Напряжение питания
380 В
Расход воздуха
72.0 куб. м/час