Компрессорно-конденсаторный блок MDV MDCCU-22CN1 (22кВт)
Компрессорно-конденсаторный блок MDV MDCCU-22CN1 (22кВт)
1 563 937,80 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
MDV
Страна производства
Китай
Вид
компрессорно-конденсаторные агрегаты
Тип охлаждения
воздушный
Напряжение сети
380~400 В
Вес
190.0 кг
Длина
700.0 мм
Потребляемая мощность
11.7 Вт
Высота
908.0 мм
Уровень шума
57.0 дБ
Холодопроизводительность
22.0 кВт
Частота тока
50 Гц
Ширина (1)
1260.0 мм
Применяемые хладагенты
R410A
Диаметр труб (жидкость газ)
9, 53/22 мм
Максимальная длина трассы
50 м.
Описание
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) MDV MDCCU-22CN1 (Qх=22 кВт) предназначены для подготовки жидкого хладагента, который подается в теплообменник приточной установки. Входит в состав агрегатов центрального кондиционирования воздуха.
Особенности компрессорно-конденсаторного блока MDV MDCCU :
1. Компрессоры известных мировых брендов
В ККБ MDV используются только качественные и надежные компрессоры известных производителей с мировым именем - Danfoss, Hitachi, Panasonic, GMCC.
2. Встроенная защита (от 10 кВт включительно)
Для защиты ККБ от неправильной установки и использования, в нем предусмотрены система самодиагностики, включающая в себя - контроль тока компрессора, защита по высокому давлению (в моделях от 10 кВт), защита по низкому давлению (в моделях от 14 кВт), фазовый монитор (в 3-х фазных моделях), защита от высокой температуры конденсации (модели от 10 кВт), защита от высокой температуры нагнетания (модели от 10 кВт), вывод кодов ошибок (модели от 10 кВт).
3. 2-скоростные двигатели вентиляторов (в ККБ от 22 кВт включительно)
В ККБ MDV (производительностью от 22 кВт включительно) применены 2-скоростные двигатели вентиляторов, что позволяет изменять объем воздуха, проходящий через конденсатор и точно регулировать температуру конденсации. Это снижает нагрузку на компрессор, увеличивает срок службы компрессора, а, значит, и всего агрегата.
Преимущества компрессорно-конденсаторного блока MDV MDCCU:
- высокая эффективность работы на охлаждение;
- высокопроизводительный компрессор;
- реле высокого и низкого давления;
- защита от высокой температуры конденсации и высокой температуры нагнетания;
- вывод кодов ошибок;
- фазовый монитор;
- двухскоростные моторы вентиляторов (управление по температуре конденсации);
- легкий доступ к клеммной колодке для подключения сети и линии управления;
- удобный блок управления;
- контроль тока компрессора;
- тестирование электронных компонентов и датчиков при включении;
Модель | MDCCU-03CN1 | MDCCU-05CN1 | MDCCU-07CN1 | MDCCU-10CN1 | MDCCU-14CN1 | MDCCU-16CN1 | MDCCU-22CN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,2 | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | 22 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,79 | 2,57 | 3,44 | 5,3 | 6,1 | 8,5 | 11,7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 | 13,2 | 17,5 | 10 | 12 | 13 | 19,3 |
Пусковой ток | 29,9 | 40 | 66 | 52 | 66 | 67 | 86 |
Уровень шума, ДБ(A) | 49 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 65 |
Хладагент. тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. заводская заправка, кг | 0,75 | 0,96 | 1,4 | 2,5 | 3 | 3,05 | 5,4 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 722*555*300 | 795*550*330 | 795*550*330 | 1077*967*396 | 987*1167*400 | 987*1167*400 | 1260*908*700 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 845*630*390 | 915*630*420 | 915*630*420 | 1120*1100*435 | 1032*1307*443 | 1032*1307*443 | 1320*1060*730 |
Вес Нетто, кг | 30 | 35,5 | 41 | 85,8 | 91,6 | 96,6 | 171 |
Вес Брутто, кг | 33 | 38,5 | 44 | 95,6 | 102 | 107 | 190 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 19 (3/4") | 19 (3/4") | 19 (3/4") | 22 (7/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 20/20 | 20/20 | 25/30 |
Количество проводов в межблочном кабеле, сечение | 3*2,5+1*1,5 | 3*4,0+1*1,5 | 3*6,0+1*1,5 | 5*4,0+1*1,5 | 5*4,0+1*1,5 | 5*10,0+1*1,5 | 5*6,0+2*1,5 |
Рабочий диапазон наруж. темп., °C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +52°C |
Модель | MDCCU-28CN1 | MDCCU-35CN1 | MDCCU-45CN1 | MDCCU-53CN1 | MDCCU-61CN1 | MDCCU-70CN1 | MDCCU-105CN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 28 | 35 | 44 | 53 | 61 | 70 | 105 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 14,4 | 17,3 | 26,6 | 23,7 | 28,2 | 31,8 | 40,7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 23,7 | 28,5 | 47,9 | 45,2 | 51 | 56,5 | 71,8 |
Пусковой ток | 110 | 147 | 62 | 142 | 142 | 147 | 197 |
Уровень шума, ДБ(A) | 67 | 69 | 70 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Хладагент. тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. заводская заправка, кг | 6 | 7,2 | 10 | 11 | 12,4 | 17 | 18 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 1260х908х700 | 1260х908х700 | 1250х1615х765 | 1825х1245х899 | 1825х1245х899 | 2158х1258х1082 | 2158х1669х1082 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1320х1060х730 | 1320х1060х730 | 1305х1790х820 | 1844х1272х924 | 1844х1272х924 | 2168х1275х1105 | 2168х1686х1105 |
Вес Нетто, кг | 185 | 199 | 288 | 403 | 413 | 508 | 570 |
Вес Брутто, кг | 202 | 215 | 308 | 415 | 424 | 523 | 582 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 12,7 (1/2")х2 | 12,7 (1/2")х2 | 12,7 (1/2")х2 | 12,7 (1/2")х2 |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 25 (1") | 28,6 (1" 1/8") | 31,75 (1" 1/4") | 25 (1")х2 | 25 (1")х2 | 25 (1")х2 | 25 (1")х2 |
Максимальная длина труб, м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
Количество проводов в межблочном кабеле, сечение | 5*6,0+2*1,5 | 5*6,0+2*1,5 | 5*16,0+2*1,5 | 5*16,0+2*1,5 | 5*25,0+2*1,5 | 5*25,0+2*1,5 | 5*35,0+2*1,5 |
Рабочий диапазон наруж. темп., °C | +17°C ~ +52°C | +17°C ~ +52°C | +17°C ~ +46°C | +18°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C |
Покупателям
Условия возврата и обмена