Кондиционер Gree GWH09AFA серия Muse
Кондиционер Gree GWH09AFA серия Muse
137 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Gree
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Напряжение сети
220~240 В
Пульт дистанционного управления
Да
Таймер
Да
Дисплей
Да
Цвет корпуса
Белый
Рекомендуемая площадь помещения
26 кв.м
Тип кондиционера
Сплит-система
Максимальная длина коммуникаций
15 м
Режим работы кондиционера
Охлаждение/обогрев
Тип внутреннего блока
Настенный
Мощность обогрева
2.7 Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения
794 Вт
Потребляемая мощность в режиме обогрева
734 Вт
Теплый пуск
Да
Используемый хладагент
R410a
Высота внутреннего блока
256 мм
Глубина внутреннего блока
185 мм
Ширина внутреннего блока
744 мм
Вес внутреннего блока
8 кг
Высота внешнего блока
428 мм
Поток воздуха
470 куб. м/час
Минимальная рабочая температура окружающей среды
-7 град.
Вес внешнего блока
22 кг
Глубина внешнего блока
310 мм
Ширина внешнего блока
720 мм
Частота
50 Гц
Режим вентиляции
Да
Уровень шума
26 дБ
Охлаждающая способность
9000 BTU/ч
Мощность охлаждения (1)
2.6 Вт
Количество скоростей работы вентилятора
4
Фильтр
Плазменный фильтр
Функция ионизации
Да
Функция памяти
да
Ночной режим работы
да
Автоматический режим работы
да
Защита от замерзания
да
Описание
Кондиционер Gree Muse, презентованный производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Энергоэффективность EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»), для неинверторного двигателя, считается очень высокой. Кондиционер серии Muse может работать на обогрев при температурах наружного воздуха до -7°С.
Для максимально комфорта пользователя внутренний блок, выполненный с возможностью разборки, оснащен функцией самоочистки X-FAN. При остановке охлаждения или осушения вентилятор продолжает работу со сниженной скоростью на протяжении 10 минут, удаляя остатки влаги с испарителя и предотвращая развитие бактерий, грибка и плесени внутри блока. При желании, функцию X-FAN можно отключить.
Особенности кондиционера Gree MUSE:
Система самодиагностики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Своевременное оповещение об ошибках и авариях кондиционера. Сообщение об ошибке высвечивается на экране внутреннего блока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемная панель внутреннего блока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для облегчения обслуживания и чистки внутреннего блока, лицевая панель сделана так, что ее можно легко снять | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для быстрого и интенсивного охлаждения и обогрева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростатический фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За счет электростатического фильтра значительно улучшается очистка воздуха от пыли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторестарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
После сбоя электроэнергии, кондиционер восстанавливает работу с ранее сохраненными настройками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа кондиционера при низких наружных температурах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер может работать на обогрев при наружных температурах до -7°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодаря таймеру можно настроить включение и выключение кондиционера в удобное время. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночной режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный комфорт и экономия электроэнергии. Кондиционер автоматически изменяет температурный режим и понижает уровень шума через один час после включения режима. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр "холодной плазмы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейтрализация вредных микроорганизмов и неприятных запахов Технические характеристики:
|
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена