
Инверторный модульный ККБ MDV MDCCU-V56CN1

2 752 000 тг
Под заказ
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата при самовывозе по г. Алматы
Описание
Линейка модульных инверторных компрессорно-конденсаторные блоков MDV представлена широким модельным рядом холодопроизводительностью от 22.4 до 85 кВт. Эти ККБ возможно объединить в модуль (до 3х штук) и получить суммарную холодопроизводительность до 225 кВт.
Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки MDV работают только в режиме охлаждения и могут использоваться при наружных температурах от -5 до +55 °С.
Преимущества:
– Один комплект AHUKZ позволяет подключить испаритель мощностью до 56 кВт; |
– Комплекты AHUKZ могут объединяться в модуль до 4 штук, что позволяет подключить испаритель мощностью до 224 кВт; |
– К инверторным компрессорно-конденсаторным блокам MDV можно подключить большое количество испарителей – возможно подключение от 13 (для модели 22.4 кВт) до 64 (для модуля из 2 ККБ суммарной производительностью 112 кВт и выше) комплектов AHUKZ (или испарителей); |
Функция «ночной режим» позволяет понизить уровень шума наружного блока в вечернее и ночное время до уровня 39 дБ(А). Также возможна настройка автоматического включения и отключения функции «ночной режим». Это позволяет гибко подобрать время активации функции в зависимости от назначения объекта и времени наибольшего использования системы вентиляции. |
Технические характеристики:
Модель | MDCCU-V22CN1 | MDCCU-V28CN1 | MDCCU-V35CN1 | MDCCU-V40CN1 | MDCCU-V45CN1 | MDCCU-V50CN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Расход воздуха, м3/ч | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12600 |
ESP (диапазон), Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 39~57 | 40~58 | 42~60 | 42~60 | 43~61 | 44~62 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 5,17 | 6,81 | 9,13 | 10,58 | 12,26 | 14,88 |
EER | 4,33 | 4,11 | 3,67 | 3,78 | 3,67 | 3,36 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 960*1615*765 | 960*1615*765 | 960*1615*765 | 960*1615*765 | 960*1615*765 | 1250*1615*765 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1025*1790*830 | 1025*1790*830 | 1025*1790*830 | 1025*1790*830 | 1025*1790*830 | 1305*1790*820 |
Вес Нетто (НБ), кг | 188 | 188 | 188 | 197 | 197 | 278 |
Вес Брутто (НБ), кг | 204 | 204 | 204 | 213 | 213 | 297 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 25,4 (1") | 25,4 (1") | 28,6 (1" 1/8") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") |
Рабочий диапазон наруж. темп., °C | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С |
Количество подключаемых ВБ, шт. | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 |
Модель | MDCCU-V56CN1 | MDCCU-V61CN1 | MDCCU-V67CN1 | MDCCU-V73CN1 | MDCCU-V78CN1 | MDCCU-V85CN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Расход воздуха, м3/ч | 12600 | 12600 | 20000 | 20000 | 21000 | 21000 |
ESP (диапазон), Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 45~63 | 45~63 | 46~64 | 46~64 | 46~64 | 46~64 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 17,45 | 20,23 | 20,68 | 23,4 | 26,08 | 29,51 |
EER | 3,21 | 3,04 | 3,24 | 3,12 | 3,01 | 2,88 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 1250*1615*765 | 1250*1615*765 | 1585*1615*765 | 1585*1615*765 | 1585*1615*765 | 1585*1615*765 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1305*1790*820 | 1305*1790*820 | 1650*1810*840 | 1650*1810*840 | 1650*1810*840 | 1650*1810*840 |
Вес Нетто (НБ), кг | 278 | 278 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Вес Брутто (НБ), кг | 297 | 297 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 38,1 (1" 1/2") |
Рабочий диапазон наруж. темп., °C | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С | -5°С ~ +55°С |
Количество подключаемых ВБ, шт. | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 |
Характеристики
Производитель
MDV
Страна производства
Китай
Вес
278 кг
Длина
765 мм
Вид
компрессорно-конденсаторные агрегаты
Высота
1615 мм
Напряжение сети
380~400 В
Уровень шума
63 дБ
Холодопроизводительность
56 кВт
Частота тока
50 Гц
Ширина (1)
1250 мм
Максимальная температура окружающей среды
55 град.
Минимальная температура окружающей среды
-5 град.
Тип охлаждения
воздушный
Применяемые хладагенты
R410A
Диаметр труб (жидкость газ)
19, 05/31, 75 мм
EER
3, 21
Количество подключаемых ВБ, шт.
33