Кондиционер Midea: MSAF-24HRN8 серия Forest (без инсталляции)
Кондиционер Midea: MSAF-24HRN8 серия Forest (без инсталляции)
304 900 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Midea
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Инверторное управление
нет
Состояние
новый
Гарантийный срок
12 мес
Напряжение сети
220~240 В
Пульт дистанционного управления
Да
Таймер
Да
Цвет корпуса
Белый
Рекомендуемая площадь помещения
70 кв.м
Тип кондиционера
Сплит-система
Максимальная длина коммуникаций
25 м
Режим работы кондиционера
Охлаждение/обогрев
Тип внутреннего блока
Настенный
Мощность обогрева
7.33 Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения
2.503 Вт
Потребляемая мощность в режиме обогрева
2.28 Вт
Используемый хладагент
R410a
Высота внутреннего блока
327 мм
Глубина внутреннего блока
220 мм
Ширина внутреннего блока
1040 мм
Вес внутреннего блока
12.7 кг
Высота внешнего блока
765 мм
Поток воздуха
1000 куб. м/час
Мощность охлаждения
7.03 Вт
Минимальная рабочая температура окружающей среды
-7 град.
Вес внешнего блока
48.8 кг
Глубина внешнего блока
395 мм
Максимальная рабочая температура окружающей среды
43 град.
Ширина внешнего блока
965 мм
Частота
50 Гц
Уровень шума
60 дБ
Охлаждающая способность
24000 BTU/ч
Количество скоростей работы вентилятора
3
Фильтр
Фотокаталитический фильтр
Функция ионизации
Нет
Тип управления
Пультом
Ночной режим работы
да
Автоматический режим работы
да
Описание
Кондиционер Midea MSAF-24HRN8 cерии Forest предназначен для поддержания температуры и создания комфортных климатических условий в небольших помещениях площадью до 70 кв.м. Кондиционер Midea серии Forest можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева в период межсезонья, при температуре наружного воздуха не ниже - 7 C. Сплит системы Midea серии Forest не только охлаждают или обогревают воздух, но и очищают его от пыли посредством специального фильтра грубой очистки, обладающего уплотненной структурой. А дополнительный фотокаталитический фильтр помогает в борьбе с органическими загрязнениями (аллергены, бактерии, плесень).
Особенности кондиционера:
|
Противопылевой фильтр высокой плотности Высокоэффективный противопылевой фильтр грубой очистки, обладает более плотной структурой в сравнении с обычным фильтром. Фильтр не только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок кондиционера от частиц пыли. Количество отверстий в фильтре на 1 см2 – 225 (для сравнения, у обычного противопылевого фильтра всего 156). |
|
Технические характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | MSAF-07HRN1 | MSAF-09HRN1 | MSAF-12HRN1 | MSAF-18HRN1 | MSAF-24HRN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,81 | 5,57 | 7,33 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 422/375/302 | 510/380/338 | 568/440/352 | 820/665/543 | 1000/796/640 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,05 | 1,2 | 1,65 | 2,2 | 4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 | 6 | 8 | 12 | 20 |
Пусковой ток | 16,1 | 21 | 25 | 38 | 55 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 51,5 | 55,5 | 56 | 56 | 60 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 36/32/27 | 40/33/26 | 41/36/31 | 43/38/33 | 47/40/34 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 3 | 3,6 | 4,8 | 7,1 | 10,9 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 6,7 | 9,9 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 0,684 | 0,821 | 1,095 | 1,643 | 2,503 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 0,645 | 0,771 | 1,055 | 1,542 | 2,28 |
Класс энергопотребления | A | A | A | A | C |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | HITACHI | GMCC |
Хладагент. Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 0.52 | 0.73 | 0.74 | 1.15 | 1.75 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x215 | 1040x327x220 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 870x360x285 | 1035x380x305 | 1120x405x310 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 815x615x325 | 815x615x325 | 900x585x345 | 900x615x348 | 965x765x395 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 10,2 | 12,7 |
Вес Нетто (НБ), кг | 23,5 | 26,4 | 30 | 35,8 | 48,8 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 9,4 | 9,4 | 10 | 13,3 | 16,4 |
Вес Брутто (НБ), кг | 25,8 | 28,6 | 32,3 | 38,2 | 52 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | +18°С (-25°С*) ~ +43°С | +18°С (-25°С*) ~ +43°С | +18°С (-25°С*) ~ +43°С | +18°С (-25°С*) ~ +43°С | +18°С (-25°С*) ~ +43°С |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5мм2 | 5*1,5мм2 | 5*1,5мм2 | 5*2,5мм2 | 4*1,5мм2 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена