Наружный блок M4O-36N1D0-Q мульти сплит-система Midea Free-match (10,55 кВт) до 4х блоков
Наружный блок M4O-36N1D0-Q мульти сплит-система Midea Free-match (10,55 кВт) до 4х блоков
659 900 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Назначение
бытовое
Инверторное управление
да
Состояние
новый
Гарантийный срок
12 мес
Производитель
Midea
Дополнительный сервис
Установка, Сервисное обслуживание, Настройка
Страна производства
Китай
Тип кондиционера
Мультисплит-система
Режим работы кондиционера
Охлаждение
Используемый хладагент
R32
Описание
Мульти-сплит-системы MIDEA – полностью инверторные системы, соответствующие стандартам ERP. Широкие возможности компоновки внутренних блоков по типам и мощности позволяют гибко и индивидуально подходить к проектированию системы кондиционирования для конкретного помещения. Четыре типа внутренних блоков: настенные, кассетные имеют современный элегантный дизайн и идеально вписываются практически в любой интерьер, а канальные блоки удобно монтируются за подвесной потолок и становятся практически незаметными.
Система заправлена хладагентом нового поколения R32 – с нулевым воздействием на озоновый слой и наименьшим потенциалом глобального потепления (ПГП). Данный хладагент экологично и высокоэффективно охлаждает с большей производительностью.
Высокая энергоэффективность: |
Full DC-инверторная технология:
- Инверторный компрессор;
- Инверторный вентилятор внутреннего блока;
- Инверторный вентилятор наружного блока.
Экономия пространства при монтаже наружных блоков:
К одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних блоков, возможно использование длинных трубопроводов, что особенно удобно при ограниченном расположении наружного блока.
Вариативность монтажа:
Максимальная суммарная длина до 80 м, перепад высот до 15 м дает возможность выбрать оптимальный вариант установки.
Внутренние блоки одновременно могут работать только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задавать и поддерживать индивидуальные параметры воздуха при помощи индивидуального пульта управления.
Технические характеристики: |
Модель | M2OE-18HFN8-Q | M3OG-21HFN8-Q | M3OA-27HFN8-Q | M4O-36N1D0-Q |
Для помещения площадью | 50 м2 | 60 м2 | 80 м2 | 100 м2 |
Инверторная технология | full DC | full DC | full DC | full DC |
Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков | 2 | 3 | 3 | 4 |
Основные режимы работы | охлаждение / нагрев | |||
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
Годовое энергопотребление, кВт | 820 | 975 | 1225 | 1760 |
Энергоэффективность на обогрев | A | A | A | A |
Энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | C |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,71 | 3,71 | 3,91 | 3,81 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,75~1,5~0,6 | 1,92~1,78~0,33 | 2,89~2,1~0,31 | 3,98~2,88~0,78 |
Потребляемая мощность, нагрев, ном., кВт | 1,5 | 1,78 | 2,1 | 2,88 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2~1,64~0,69 | 2,24~1,95~0,18 | 3,22~2,45~0,24 | 4,94~3,52~0,73 |
Потребляемая мощность, охлаждение ном., кВт | 1,64 | 1,95 | 2,45 | 3,52 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,74~5,6~2,4 | 6,9~6,6~1,4 | 8,5~8,2~2 | 11,1~10,6~2,3 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 5,74 | 6,9 | 8,5 | 11,1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 5,6 | 6,6 | 8,2 | 10,6 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,72~5,3~2,29 | 6,8~6,2~1,9 | 8,5~7,9~2,9 | 10,6~10,6~2,1 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 5,72 | 6,8 | 8,5 | 10,6 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 5,3 | 6,2 | 7,9 | 10,6 |
Электропитание | 220-240 В, 50 Гц | |||
Диапазон рабочих температур, нагрев | -15~24 °C | -15~24 °C | -15~24 °C | -15~24 °C |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15~50 °C | -15~50 °C | -15~50 °C | -15~50 °C |
Трубопровод хладагента: | ||||
Максимальная длина трассы, до внутр. блока | 25 м | 30 м | 30 м | 35 м |
Максимальная длина трассы, общая | 40 м | 60 м | 60 м | 80 м |
Максимальный перепад высот | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
Трубопровод со стороны газа | Ø 9,5x2 мм | Ø 9,5x2 мм | Ø 9,5x2 мм | Ø 9,5x3+12,7x1 |
Трубопровод со стороны жидкости | Ø 6,4x2 мм | Ø 6,4x2 мм | Ø 6,4x2 мм | Ø 6,4x4 мм |
Количество хладагента | 1,25 кг | 1,4 кг | 1,72 кг | 2,1 кг |
Размеры: | ||||
Вес брутто | 38 кг | 52 кг | 57 кг | 70 кг |
Вес нетто | 35 кг | 46,8 кг | 51,1 кг | 68,8 кг |
Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм | 910х370x600 | 970х380x770 | 970х390x770 | 880х500x1090 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ), мм | 805х330х554 | 845х363х702 | 845х363х702 | 810х410х946 |
Таблицы комбинаций мульти сплит-системы: |
M4O-36N1D0-Q до 4х блоков | Комбинация из 2х блоков | Комбинация из 3х блоков | Комбинация из 4х блоков | |||||
Модели блоков 07 / 09 / 12 / 18 / 24 | 07+07 | 09+24 | 07+07+07 | 07+09+24 | 09+09+24 | 07+07+07+07 | 07+07+12+12 | 07+09+09+12 |
07+09 | 12+12 | 07+07+09 | 07+12+12 | 09+12+12 | 07+07+07+09 | 07+07+12+18 | 07+09+09+18 | |
07+12 | 12+18 | 07+07+12 | 07+12+18 | 09+12+18 | 07+07+07+12 | 07+09+09+09 | 09+09+12+12 | |
07+18 | 12+24 | 07+07+18 | 07+12+24 | 09+12+24 | 07+07+07+18 | 07+09+09+12 | 09+12+12+12 | |
07+24 | 18+18 | 07+07+24 | 07+18+18 | 09+18+18 | 07+07+09+09 | 07+09+09+18 | 12+12+12+12 | |
09+09 | 07+09+09 | 09+09+09 | 12+12+12 | 07+07+09+12 | 07+09+12+12 | |||
09+12 | 07+09+12 | 09+09+12 | 12+12+18 | 07+07+09+18 | 07+12+12+12 | |||
09+18 | 07+09+18 | 09+09+18 | 07+07+12+12 | 09+09+09+09 |
Внутренние блоки мульти сплит-системы Midea: | |||
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена