Наружный блок LG Multi F: MU3M19
534 212 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
LG
Страна производства
Южная Корея
Состояние
Новое
Гарантийный срок
36 мес
Дополнительный сервис
Настройка, Установка, Сервисное обслуживание
Тип кондиционера
Мультисплит-система
Назначение кондиционера
Бытовой
Описание
Комбинация | Количество внутренних блоков | Кол-во | 3 | |||
Суммарная производительность внутр. блоков | Ккал/ч | 30 | ||||
Производительность (Мин.~Ном.~Макс.) | Охлаждение | кВт | 1.35 ~ 5.27 ~ 6.33 | |||
Нагрев | кВт | 1.41 ~ 6.33 ~ 7.27 | ||||
Потребление мощности (Мин.~Ном.~Макс.) | Охлаждение | кВт | 0.14 ~ 1.29 ~ 2.08 | |||
Нагрев | кВт | 0.18 ~ 1.53 ~ 2.64 | ||||
Коэффицент энергоэффективности | Охлаждение | EER | 4,1 | |||
Нагрев | COP | 4,1 | ||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение / Нагрев | EER/COP | A/A | |||
Электропитание | В / Ø / Гц | 220-240/ 1/ 50 | ||||
Рабочий ток (Мин.~Номин~Макс.) | Охлаждение | A | 0.6 ~ 6.0 ~ 9.0 | |||
Нагрев | A | 0.8 ~ 7.0 ~ 11.5 | ||||
Кабель питания | С заземлением | Кол-во жил х мм2 (экран.) | 3C x 2.5 | |||
Цвет панели | Warm Gray | |||||
Габаритные размеры | Ш x В x Г | мм | 870 × 655 × 320 | |||
Вес нетто | кг | 45 | ||||
Компрессор | Тип | Twin Rotary | ||||
Хладагент | Тип | R410A | ||||
Заводская заправка | г | 1 700 | ||||
Макс. длина трассы при заводской заправке | м | 22,5 | ||||
Дозаправка хладагентом | г/м | 20 | ||||
Регулирование расхода | ЭРВ | |||||
Компрессорное масло | Тип | FVC68D | ||||
Заводская заправка | см3 x Кол-во. | 570 x 1 | ||||
Теплообменник | #1_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 28 x 14) x 1 | ||||
Вентилятор | Тип | Propeller | ||||
Расход воздуха | м3/мин x Кол-во | 50 x 1 | ||||
Тип привода | BLDC | |||||
Потр. мощность привода х кол-во | Вт x Кол-во. | 85.4 x 1 | ||||
Уровень звукового давления (ном.) | Охлаждение | дБ (A) | 50 | |||
Нагрев | дБ (A) | 52 | ||||
Уровень шума (макс.) | Охлаждение | дБ (A) | 64 | |||
Диаметр трубопроводов | Жидкость | мм x Кол-во | Ø 6.35 x 3 | |||
Газ | мм x Кол-во | Ø 9.52 x 3 | ||||
Длина трубопроводов (макс.) | Общая длина(основная магистраль+суммарная длина всех ответвлений) | м | 50 | |||
Длина от блока распределителя до внутреннего блока(одно ответвление) | м | 25 | ||||
Максимальный перепад высот (макс.) | Наружный блок ~ Внутренний блок | м | 15 | |||
Внутренний блок ~ Внутренний блок | м | 7,5 | ||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C СТ | -10°C ~ 46°C | |||
Нагрев | °C ВТ | -18°C ~ 18°C |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена