Кондиционер крышный Midea: MRC-100HWN1-R (35/40 кВт)
Кондиционер крышный Midea: MRC-100HWN1-R (35/40 кВт)
2 887 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Midea
Страна производства
Китай
Вес
343 кг
Потребляемая мощность
10.7 кВт
Гарантийный срок
12 мес
Напряжение питания
380 В
Холодопроизводительность
35 кВт
Частота тока
50 Гц
Теплопроизводительность
40 кВт
Расход воздуха
6960 куб. м/час
Описание
Крышные кондиционеры или Руфтопы Midea – это моноблочный кондиционер, предназначенный для для кондиционирования и вентиляции торговых центров, спортивных сооружений, аэропортов, складских комплексов и других зданий большой площади. Как правило руфтопы устанавливаются на кровлю здания, либо непосредственно возле здания. Высокую надёжность руфтопам Midea обеспечивают компрессоры ведущих мировых производителей: Danfoss, Copeland, Hitachi. Управление руфтопами осуществляется при помощи проводного настенного контроллера.
Особенности:
- Контроль параметров работы с платы управления: На плату управления руфтопа выводится информация о параметрах работы, что делает процесс пусконаладки или технического обслуживания оборудования более удобным и быстрым. Например, чтобы проконтролировать значение температуры конденсации, не требуется разбирать руфтоп, вся необходимая информация будет отображена на плате управления.
- Диспетчеризация: Для организации диспетчеризации руфтоп необходимо доукомплектовать только шлюзом для определенной BMS (система управления зданием). На руфтопах Midea есть возможность организовать диспетчеризацию и после монтажа оборудования, поскольку нет потребности в замене платы управления.
- Управление с центрального пульта: К руфтопам Midea можно подключать центральный пульт управления для удобства работы с системой кондиционирования.
- Интеграция в систему пожарной безопасности: Руфтопы Midea можно интегрировать в систему пожарной безопасности здания и отключать их при поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации (по сигналу системы управления зданием в случае наличия диспетчеризации либо по внешнему контакту принудительного отключения в случае наличия центрального управления).
- Дешевый холод: Применение руфтопов обеспечивает лучшее соотношение затрат на 1 кВт получаемого холода (в сравнении с решениями на других типах коммерческого оборудования).
- Надежность: В руфтопах Midea применяются компрессоры ведущих производителей: Danfoss, Copeland, Hitachi.
- Удобство монтажа: Возможна установка как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации объекта. Размещение на крыше или на земле. Возможно перемещение в любое другое место при необходимости.
- Легкосъемные панели: Легкосъемные панели обеспечивают удобный доступ к системным компонентам для ремонта и технического обслуживания. Съемными панелями оборудованы секции фильтра, двигателя вентилятора и блока управления.
- Изменение направления воздушного потока: В стандартной поставке воздушный поток кондиционера направлен горизонтально, но его легко перенаправить вниз путем простой перестановки двух панелей. Входное и выходное воздушные отверстия с горизонтальными фланцами легко подсоединяются к воздуховодам.
- Высокоэффективный спиральный компрессор: Отличается высокой надежностью, эффективностью и низким уровнем шума. Два контура хладагента обеспечивают эффективную работу при неполной загрузке (для моделей 53 и 70 кВт). Используются стандартные предохранительные реле низкого и высокого давления.
- Моющийся воздушный фильтр: Удобно и легко снимается и устанавливается, что снижает затраты на техническое обслуживание.
Технические характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | MRC-100HWN1 | MRC-125HWN1 | MRC-150HWN1 | MRC-175HWN1 | MRC-200HWN1 | MRC-250HWN1 | MRC-300HWN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 35 | 44 | 53 | 61 | 70 | 88 | 98 |
Теплопроизводительность, кВт | 40 | 45 | 56 | 64 | 75 | 97 | 111,5 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Исполнение | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
Расход воздуха, м3/ч | 6960 | 9340 | 11890 | 12900 | 14950 | 16980 | 19030 |
Внешнее статическое давление, Па | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 270 |
Потребляемая мощность, кВт | 16,7 | 19,1 | 22,6 | 28,9 | 35,3 | ||
Макс. потребляемая мощность, кВт | 16 | 19,7 | 25 | 27 | 32,5 | 38,5 | 49,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 28,8 | 38,2 | 46,1 | 55,4 | 63,2 | 74,3 | 81,7 |
Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бренд | HITACHI | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Danfoss | Danfoss |
Тип контроллера | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной |
Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 2,9*2 | 2,1+3,4 | 6,1+3,0 | 5,8*2 | 6,9*2 | 8,7*2 | 10*2 |
Вес Нетто, кг | 343 | 451 | 492 | 615 | 690 | 940 | 970 |
Вес Брутто, кг | 354 | 471 | 512 | 645 | 720 | 970 | 1000 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 10~+46 | 10~+46 | 10~+46 | 10~+46 | 10~+46 | 10~+46 | 10~+46 |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -9~24 | -9~24 | -9~24 | -9~24 | -9~24 | -9~24 | -9~24 |
Размер ШхВхГ, мм | 1483*1231*1138 | 1965*1230*1130 | 1965*1230*1130 | 2192*1247*1670 | 2192*1247*1670 | 2220*1245*2320 | 2220*1245*2320 |
Размер в упаковке, ШхВхГ, мм | 1500*1255*1155 | 1995*1255*1160 | 1995*1255*1160 | 2212*1284*1695 | 2212*1284*1695 | 2230*1275*2330 | 2230*1275*2330 |
Потребляемая мощ-ть (нагр.), кВт | 11,9 | 13,2 | 17,2 | 19,5 | 23,6 | 30,3 | 36,5 |
Потребляемая мощ-ть (охл.), кВт | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 19,1 | 22,6 | 28,9 | 32,8 |
Модельный ряд руфтопов Midea:
Модель | По холоду | По теплу | Расход воздуха |
Исполнение T1, охлаждение и нагрев, пульт управления в комплекте | |||
MRC-062HWN1 | 22 кВт | 26 кВт | 4750 м3/ч |
MRC-075HWN1 | 26 кВт | 30 кВт | 4800 м3/ч |
MRC-085HWN1 | 30 кВт | 35 кВт | 5940 м3/ч |
MRC-100HWN1 | 35 кВт | 40 кВт | 6960 м3/ч |
MRC-125HWN1 | 44 кВт | 45 кВт | 9340 м3/ч |
MRC-150HWN1 | 53 кВт | 56 кВт | 11890 м3/ч |
MRC-175HWN1 | 61 кВт | 64 кВт | 12900 м3/ч |
MRC-200HWN1 | 70 кВт | 75 кВт | 14950 м3/ч |
MRC-250HWN1 | 88 кВт | 97 кВт | 16980 м3/ч |
MRC-300HWN1 | 98 кВт | 111,5 кВт | 19030 м3/ч |
Исполнение T3, только охлаждение, пульт управления в комплекте | |||
MRCT-048CWN1 | 14,1 кВт | -- | 2970 м3/ч |
MRCT-060CWN1 | 17 кВт | -- | 3400 м3/ч |
MRCT-062CWN1 | 22 кВт | -- | 4750 м3/ч |
MRCT-075CWN1 | 26 кВт | -- | 4810 м3/ч |
MRCT-085CWN1 | 30 кВт | -- | 5940 м3/ч |
MRCT-100CWN1 | 35 кВт | -- | 6960 м3/ч |
MRCT-125CWN1 | 44 кВт | -- | 9340 м3/ч |
MRCT-150CWN1 | 53 кВт | -- | 11890 м3/ч |
MRCT-175CWN1 | 61 кВт | -- | 12900 м3/ч |
MRCT-200CWN1 | 70 кВт | -- | 14950 м3/ч |
MRCT-250CWN1 | 87 кВт | -- | 16980 м3/ч |
MRCT-300CWN1 | 105 кВт | -- | 20380 м3/ч |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена