Колонный кондиционер Gree: GVH48AF (cерия crown Inverter)
Колонный кондиционер Gree: GVH48AF (cерия crown Inverter)
404 225 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Gree
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Площадь помещения
140 кв.м
Инверторное управление
да
Режим работы
охлаждение / обогрев
Функция памяти
да
Автоматический режим работы
да
Описание
Технические характеристики:
Производительность по холоду (W) | 12300 (6200 ~ 13500) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3950 (1800 ~ 5500) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 115/125 |
Количество конденсата (l/h) | 3.2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
Производительность по теплу (W) | 14050 (6450 ~ 15250) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3900 (1700 ~ 5500) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.3 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1850 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42 |
Длина внутреннего блока (mm) | 580 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1865 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 400 |
Вес внутреннего блока (kg) | 65 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
Длина наружного блока (mm) | 1032 |
Высота наружного блока (mm) | 1250 |
Глубина наружного блока (mm) | 412 |
Вес наружного блока (kg) | 112 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.8 |
Опции и функции:
24-часовой таймер | Cамо очистки "AutoClean" | Доп. электро нагреватель | Разморозка | ||||
Режим "Турбо" | Комфортный сон | Авторестарт | Самодиагностика | ||||
Автоматическая работа | "Теплый" старт | Дисплей с часами | DC Invertor | ||||
Информативный дисплей | 4-х сторонняя раздача воздуха | Блокировка пульта |
Модельный ряд кондиционеров Gree:
Напольно-потолочные кондиционеры Gree
Крышные кондиционеры (Roof top) Gree
Прецизионные кондиционеры GREE
Холодильные установки (чиллер) Gree
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена