
Канальные кондиционеры Gree: GFH18K3HI / GUHN18NK3HO
Канальные кондиционеры Gree: GFH18K3HI / GUHN18NK3HO

252 200 тг
Нет в наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата при самовывозе по г. Алматы
Описание
Канальные кондиционеры Gree незаменимы, когда основное требование к кондиционеру – оставаться незаметным в интерьере. При всём при этом не менее важна доступная цена на оборудование, а также надежная, безотказная работа системы кондиционирования, с возможностью обслуживания помещений с большой площадью.
Внутренние блоки канального типа полностью скрыты от глаз потребителя, монтируются непосредственно в нишу фальш-стен, подвесных потолков и потолочных коробов. Кондиционеры такого типа позволяют создавать разветвленные системы воздуховодов, охватывающие большое количество помещений в офисах, гостиницах и других общественных зданиях. Циркуляция воздуха в помещении осуществляется через декоративные вентиляционные решётки, не привлекающие внимания. Поэтому в помещениях, где особым критерием является дизайн интерьера, без кондиционера канального типа не обойтись!
Учитывая назначение и различную площадь целевых объектов, в линейке канальных кондиционеров Gree доступны типоразмеры с обслуживаемой площадью от 50 до 160 квадратных метров. Все блоки адаптированны для работы в суровых условиях Казахстанского климата.
Канальные внутренние блоки GREE отличаются очень тихой для своего класса работой – всего 36-48 дБ (кроме более мощных моделей в линейке – до 53 дБ), компактными размерами корпуса и наличием долговечного моющегося фильтра. Управление может осуществляться посредством настенного проводного пульта или ИК-пульта, работающего в тандеме с проводным устройством.
Функции:
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUHN18NK3HO | GUHN24NK3HO | GUHN36NM3HO | ||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GFH18K3HI | GFH24K3BI | GFH36K3HI | |||
Производительность | Холод | кВт | 5 | 7 | 10 | |
Производительность | Тепло | кВт | 5,4 | 7,4 | 11,5 | |
EER/COP | 2,5/2,84 | 2,8/3,22 | 2,78/3,48 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2 | 2,5 | 3,6 | |
Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 1,9 | 2,3 | 3,3 | |
Номинальный ток | Холод | А | 9,2 | 10,9 | 8 | |
Номинальный ток | Тепло | А | 8,2 | 9,5 | 7,5 | |
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 720/640/550/420 | 1260/1240/1190/1090 | 2100/1895/1765/1655 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 36/33/30/29 | 43/38/34/32 | 51/48/46/44 | |
Внутренний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 1015x720x275 | 1260x555x270 | 1230x790x665 |
Внутренний блок | Вес | кг | 31 | 37 | 46 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 56 | 54 | 60 | |
Наружный блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 955x395x700 | 955x395x700 | 980x425x790 |
Наружный блок | Вес | кг | мм | 53 | 61 | 69 |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 6 | 9 | 9 | |
Диаметр соединения | Газ | мм | 12 | 16 | 19 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | 30 | 30 | ||
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 15 |
МОДЕЛЬ | НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUHN42NM3HO | GUHN48NM3HO | GUHN60NM3HO | ||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GFH42K3HI | GFH48K3HI | GFH60K3HI | |||
Производительность | Холод | кВт | 12 | 14,1 | 16 | |
Производительность | Тепло | кВт | 13,5 | 15,2 | 18 | |
EER/COP | 2,73/3,33 | 2,82/3,23 | 2,86/3,27 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 4,4 | 5 | 5,6 | |
Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 4,05 | 4,7 | 5,5 | |
Номинальный ток | Холод | А | 8,5 | 10,7 | 11,6 | |
Номинальный ток | Тепло | А | 8,2 | 10,4 | 11,3 | |
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 2100/1890/1765/1645 | 2300/2145/1855/1755 | 2500/2445/2155/2055 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 51/48/46/44 | 53/52/50/49 | 56/52/49/47 | |
Внутренний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 1230x790x290 | 1230x790x290 | 1235х830х330 |
Внутренний блок | Вес | кг | 46 | 53 | 56 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 60 | 60 | 61 | |
Наружный блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 1120x440x1100 | 1120x440x1100 | 980х410х1350 |
Наружный блок | Вес | кг | мм | 100 | 103 | 118 |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр соединения | Газ | мм | 19 | 19 | 19 | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | 50 | 50 | ||
Максимальный перепад высот | м | 30 | 30 | 30 |
Характеристики
Производитель
Gree
Страна производства
Китай
Состояние
Новое
Гарантийный срок
24 мес
Напряжение сети
220~240 В
Дополнительный сервис
Ремонт, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка
Рекомендуемая площадь помещения
55.0 кв.м
Тип кондиционера
Сплит-система
Назначение кондиционера
Бытовой
Режим работы кондиционера
Охлаждение/обогрев
Тип внутреннего блока
Канальный
Мощность обогрева
5400.0 Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения
2000.0 Вт
Потребляемая мощность в режиме обогрева
1900.0 Вт
Используемый хладагент
R410a
Поток воздуха
720.0 куб. м/час
Мощность охлаждения
5000.0 Вт
Частота
50.0 Гц
Охлаждающая способность
18000 BTU/ч
Мощность охлаждения (1)
5000.0 Вт
Страна производитель
Китай
Инвертор
нет