Газовые нагреватели Master: BLP 73 M (с прямым нагревом)
Газовые нагреватели Master: BLP 73 M (с прямым нагревом)
217 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Master
Страна производства
Польша
Тепловая мощность
73 кВт
Способ нагрева тепловой пушки
прямого нагрева
Тип
Газовая
Гарантийный срок
12 мес
Производительность
2300.0 куб. м/час
Тип тепловых пушек по портативности
Мобильный
Тип тепловых пушек по форме
Цилиндрический
Описание
Описание модели:
- Ручной поджиг
- Регулятор с предохранительным клапаном
- Регулятор и газовый шланг в комплекте
- Защита электродвигателя от перегрева
- Термостат для защиты от перегрева
- Прочная конструкция с большим сроком службы
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Для предотвращения кислородного истощения
- помещения должны проветриваться
Технические характеристики:
Модель | BLP 17 M | BLP 33 M | BLP 53 M | BLP 73 M | BLP 103 ET |
Тепловая мощность кВт | 10 - 16 | 18 - 33 | 36 - 53 | 49 - 73 | 57 - 103 |
Тепловая мощность BTU/ч | 34,200 - 54,800 | 61.500 - 112.800 | 123.000 - 181.000 | 167.100 - 249.300 | 194.500 - 351.700 |
Тепловая мощность Ккал/ч | 8.600 - 13.800 | 15.500 - 28.400 | 31.000 - 45.600 | 42.100 - 62.800 | 49.000 - 88.600 |
Поток воздуха: | 300 м3/ч | 1.000 м3/ч | 1.450 м3/ч | 2.300 м3/ч | 3.260 м3/ч |
Параметры электросети: | 220-240/50 В/Гц | 220-240/50 В/Гц | 220-240/50 * В/Гц | 220-240/50 В/Гц | 220-240/50 В/Гц |
Система поджига: | ручной | ручной | ручной | ручной | электронный |
Расход топлива: | 1,16 кг/ч | 2,4 кг/ч | 3,78 кг/ч | 5,02 кг/ч | 6,66 кг/ч |
Ток потребления: | 0,23 A | 0,26 A | 0,48 A | 1,0 A | 1,0 A |
Электрическая мощность: | 0,053 кВт | 0,06 кВт | 0,11 кВт | 0,23 кВт | 0,23 кВт |
Давление: | 0,7 бар | 0,75-1,5 бар | 0,75 - 1,5 бар | 0,75-1,5 бар | 0,75-2,0 бар |
Tермостат: | нет | нет | нет | нет | доп. опция |
Размеры (Д х Ш х В): | 550 x 230 x 300 мм | 600 x 250 x 360 мм | 680 x 300 x 510 мм | 760 x 300 x 510 мм | 940 x 390 x 620 мм |
Масса нетто / брутто: | 5 / 6 кг | 8 / 9 кг | 13 / 15 кг | 14,4 / 16,8 кг | 35 / 38 кг |
Комплект для соединения газовых балонов | |
Соединитель газового балона― 4515.912 Газовый шланг с резьбой (0,5 м)― 4515.914 |
Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться! |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена