Кондиционер Gree GWH09TB-S3DNA3D серия Hansol Inverter
Кондиционер Gree GWH09TB-S3DNA3D серия Hansol Inverter
245 340 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Gree
Страна производства
Китай
Гарантийный срок
24 мес
Цвет корпуса
Белый
Рекомендуемая площадь помещения
27.0 кв.м
Тип кондиционера
Сплит-система
Назначение кондиционера
Бытовой
Режим работы кондиционера
Охлаждение/обогрев
Тип внутреннего блока
Настенный
Мощность обогрева
2750.0 Вт
Используемый хладагент
R410a
Поток воздуха
550.0 куб. м/час
Мощность охлаждения
2500.0 Вт
Охлаждающая способность
9000 BTU/ч
Мощность охлаждения (1)
2500.0 Вт
Инвертор
да
Ночной режим работы
да
Автоматический режим работы
да
Описание
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
Технические характеристики:
Модель | GWH09TB | GWH12TB | GWH18TC | GWH24TD |
Габариты БРУТТО (мм) | 888х377х297 - 881х595х363 | 945х377х297 - 948х645х420 | 1097х340х397 - 1029х750х458 | 1256х364х414 - 1083х855х488 |
Габариты НЕТТО (мм) | 806х292х209 - 848х540х320 | 886х292х209 - 899х596х378 | 1018х319х230 - 955х700х396 | 1178х326х264 - 980х790х427 |
Масса БРУТТО (кг) | 53.5 | 61 | 75 | 97 |
Масса НЕТТО (кг) | 46.5 | 54 | 65 | 86 |
Объем БРУТТО (м3) | 0.28971 | 0.36263 | 0.50154 | 0.64115 |
Производительность по холоду (W) | 2500 (700 - 3850) | 3500 (700 - 4500) | 5300 | 7000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 650 (170 - 1300) | 900 (182 - 2450) | 1514 | 2000 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 | 33/35 | 52/54 | 69/71 |
Количество конденсата (l/h) | 1 | 1,2 | 2,1 | 2,8 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,85 | 3,89 | 3,5 | 3,5 |
Производительность по теплу (W) | 2750 (720 - 4000) | 3650 (720 - 5500) | 5600 | 7600 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 685 (180 - 1400) | 895 (190 - 1700) | 1600 | 2170 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,2 | 7,5 | 7,1 | 15,46 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,01 | 4,08 | 3,5 | 3,5 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 | 770 | 950 | 1200 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36 | 36 | 44 | 50 |
Длина внутреннего блока (mm) | 806 | 886 | 1018 | 1178 |
Высота внутреннего блока (mm) | 292 | 292 | 319 | 326 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 209 | 209 | 230 | 264 |
Вес внутреннего блока (kg) | 10,5 | 11 | 15 | 17,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 | 50 | 56 | 58 |
Длина наружного блока (mm) | 848 | 899 | 955 | 980 |
Высота наружного блока (mm) | 540 | 596 | 700 | 790 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 | 378 | 396 | 427 |
Вес наружного блока (kg) | 36 | 43 | 49 | 69 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5,7 | 6,3 | 7 | 15,46 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена