

UT850EG / UT850EIG
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
21 350 тг
В наличии
Код: UT850EG / UT850EIG
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата при самовывозе по г. Алматы
Контактная информация
Телефоны
+7 (727) 23... показать
Адрес
050031, Казахстан, Алматы, мкр. Аксай 2, д. 53 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
CyberPower UT850EG / UT850EIG обеспечивает защиту информационно-технического оборудования как компьютеры, NAS и устройства хранения данных, также эти ИБП могут использоваться совместно с бытовой техникой. Линейно-интерактивная топология с функцией автоматического регулирования напряжения (AVR) стабилизирует выходную мощность переменного тока. Байпасная GreenPower UPS ™ Bypass обеспечивает низкое энергопотребление, благодаря чему достигается сокращение затрат на электроэнергию и снижается рабочая температура, что дает возможность продлить срок службы батареи. Светодиодный индикатор показывает состояние сети, аккумуляторной батареи, а также неисправность ИБП. ИБП совместим с генераторами, что обеспечивает бесперебойность подачи питания и нормализацию нестабильного напряжения от генератора. Другие функции включают в себя защиту от перегрузок, фильтр электромагнитных помех, а также настраиваемую сигнализацию для защиты ваших устройств.
Свойства:
- Технология энергосбережения
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Совместим с генератором
- Светодиодный индикатор состояния
- Перегрузочная способность
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- USB-порт подключения
- ПО для управления электропитанием PowerPanel®
- EMI и RFI фильтрация
- Настраиваемые звуковые оповещения
Технические характеристики:
Наименование | UT850E/UT850EI | UT850EG/UT850EIG |
Основные | ||
Фаза | 1 | 1 |
Топология | Line - Interactive | Line - Interactive |
Вход | ||
Совместимость с генератором | да | да |
Номинальное входное напряжение (Вольт) | 220±10% | 230±10% |
Диапазон входного напряжения (Вольт) | 165~290 | 165~290 |
Входная частота (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 |
Определение входной частоты | Автоопределение | Автоопределение |
Номинальный ток (А) | 3,86 | 3,69 |
Тип входного разъема | Shuko | Shuko |
Шнур питания, длина (м) | 1,2 | 1,2 |
Выход | ||
Мощность (ВА) | 850 | 850 |
Мощность (Ватт) | 425 | 425 |
Сигнал от батареи | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией |
Напряжение с батареи (В перемен.) | 230±10% | 230±10% |
Частота от батареи (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | предохранитель | предохранитель |
Выходы | Shuko (UT850E) - 2 IEC C13 (UT850EI) - 4 | Shuko (UTC850EG) - 3 IEC C13 (UTC850EIG) - 4 |
Тип выхода | Shuko (UT850E) IEC C13 (UT850EI) | Shuko (UTC850EG) IEC C13 (UTC850EIG) |
Время переключения (мс) | 4 | 4 |
Батарея | ||
Время работы при нагрузке 50% (мин) | 4 | 4 |
Время работы при нагрузке 100% (мин) | 1 | 1 |
Время работы при 60 Ватт (мин) | 30 | 30 |
Время работы при 90 Ватт (мин) | 20 | 20 |
Время работы при 200 Ватт (мин) | 6 | 6 |
Типовое время перезарядки (час) | 8 | 8 |
Запуск от батареи | ДА | ДА |
Замена батареи | НЕТ | НЕТ |
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная |
Защита от перенапряжения и фильтрация | ||
Подавление скачка (джоули) | 130 | 130 |
EMI/RFI фильтрация | ДА | ДА |
Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход | 1 вход, 1 выход |
Управление и связь | ||
Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП |
USB- порты | нет | 1 |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
Программное обеспечение управления электропитанием | нет | PowerPanel® Personal Edition |
Физический | ||
Форм фактор | Tower | Tower |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Цвет | Черный | Черный |
Размер (ШхВхГ), мм | 84x159x252 | 84x159x252 |
Вес (кг) | 4,2 | 4,2 |
Окружающая среда | ||
Рабочая температура (C◦) | 0 - 40 | 0 - 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 - 90 | 0 - 90 |
Рабочий диапазон высоты (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 |
Температура хранения (C◦) | 20 - 50 | 20 - 50 |
Относительная влажность хранения (%) | 0 - 90 | 0 - 90 |
Высота хранения (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 |
Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 8 | 8 |
Сертификация | ||
Сертификаты | CE, EAC | CE, EAC |
RoHS | Да | Да |
Гарантия | ||
Гарантия на ИБП (год) | 1 | 1 |
Гарантия на аккумуляторы (год) | 1 | 1 |
Характеристики
Код товара
UT850EG / UT850EIG
Производитель
CyberPower
Страна производства
Китай
Дополнительный аккумулятор
нет
Наличие холодного старта
да
Тип аккумулятора
свинцово-кислотные (SLA)
Цвет корпуса
черный
Форма выходного напряжения
Аппроксимированная синусоида
Ток заряда
3.6 А
Длина
252.0 мм
Ширина
84.0 мм
Высота
159.0 мм
Вес
4.2 кг
Защита от перегрузки
да
Гарантийный срок
24 мес
Количество входных розеток
1.0 шт.
Количество выходных розеток
2.0 шт.
Выходная мощность
425.0 Вт
Тип ИБП
Линейно-интерактивный (Line-Interactive)
Время работы при полной нагрузке
1.0 мин
Выходное напряжение
230.0 В
Минимальное входное напряжение
165.0 В
Частота тока
50 Гц
Время переключения
4.0 мс
Автоматическая регулировка напряжения
да
Время зарядки
8.0 час
Максимальное входное напряжение
280.0 В
Напряжение аккумулятора
12.0 В
Состояние
Новое
Тип монтажа
Вертикальный, горизонтальный, настенный