Кассетные кондиционеры Chigo: CCA-36HR1
Кассетные кондиционеры Chigo: CCA-36HR1
520 000 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Chigo
Страна производства
Китай
Гарантийный срок
36 мес
Дополнительный сервис
Настройка, Установка, Сервисное обслуживание
Цвет корпуса
Белый
Рекомендуемая площадь помещения
110.0 кв.м
Тип кондиционера
Сплит-система
Назначение кондиционера
Бытовой
Режим работы кондиционера
Охлаждение/обогрев
Тип внутреннего блока
Кассетный
Мощность обогрева
11.5 Вт
Поток воздуха
1700.0 куб. м/час
Мощность охлаждения
10.5 Вт
Охлаждающая способность
36000 BTU/ч
Мощность охлаждения (1)
10.5 Вт
Описание
Описание:
Распределение воздушного потока.
Четырёх поточные кассетные кондиционеры Chigo распределяют воздух в 4-направления.
Холодный воздух из оборудования может достичь каждого угла, создавая стабильную и удобную окружающую сферу.
Три скорости вращения двигателя вентилятора.
Позволяет от регулировать необходимую эффективность охлаждения либо нагрева
Ультратонкие
Высота корпуса внутреннего блока, значительно экономит место подпотолочного пространства при монтаже
Удобная конструкция легкосъемного фильтра
Обеспечивает свободный доступ к фильтрам обеспечивает удобство при монтаже и при проведении профилактического обслуживания
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | CCA-18HR1 | CCA-24HR1(RS485) | CCA-36HR1(RS485) | CCA-48HR1(RS485) | CCA-60HR1(RS485) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Охлаждение | Мощность | Btu/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
KW | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | ||
Потребляемая мощность | W | 65 | 150 | 160 | 180 | 180 | |
Сила тока | A | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
EER | W/W | 2,70 | 2,78 | 2,71 | 2,7 | 2,72 | |
Обогрев | Мощность | Btu/h | 20000 | 26000 | 39000 | 52000 | 60000 |
KW | 5,9 | 7,7 | 11,5 | 15,2 | 16,0 | ||
Потребляемая мощность | W | 65 | 150 | 160 | 180 | 180 | |
Сила тока | A | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
COP | W/W | 3,31 | 3,42 | 3,31 | 2,88 | 2,68 | |
Воздушный поток (Внутрений блок, высокая скорость ветра) | m3/h | 810 | 1200 | 1700 | 1900 | 1900 | |
Уроверь шума(Внутрений блок) | dB(A) | 38~45 | 44~48 | 44~48 | 45~52 | 45~52 | |
Внутренний блок | Размер прибора(W*H*D) | фюзеляж (mm) | 840×840×230 | 840×840×230 | 840×840×285 | 840×840×285 | 840×840×285 |
Панель(mm) | 950×950×50 | 950×950×50 | 950×950×50 | 950×950×50 | 950×950×50 | ||
Размер в упаковке(W*H*D) | фюзеляж (mm) | 920×920×265 | 920×920×265 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена