Кондиционер LG UB30 канальный тип
Кондиционер LG UB30 канальный тип
250 000 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
LG
Вид кондиционера
центральный
Описание
Блоки канального типа отличаются сниженным уровнем шума и технологичным обслуживанием
Канальные кондиционеры LG
Эффективен для систем общего или индивидуального кондиционирования помещений с большим числом комнат и холлов, таких как рестораны, гостиницы, офисы, концертные залы, жилые помещения, коттеджи. Кондиционер может быть установлен в любом технологически удобном месте независимо от структуры помещений и других инженерных коммуникаций, что позволяет сохранять внутренний интерьер без изменений.
Особенности модели
Кондиционер оснащен контролем внешнего статического давления, отличается сниженным уровнем шума. Канальный кондиционер LG оснащен всеми необходимыми функциями:
- программированием работы на неделю;
- горячим пуском;
- низким энергопотреблением в режиме ожидания;
- автоматическим перезапуском;
- блокировкой клавиатуры контроллера.
Конструкция блока позволяет оперативно установить дренажный насос для отвода конденсата. Данный насос обеспечивает эффективный отвод конденсата.
Технические характеристики
Внутренний блок:
Производительность | Охлаждение | кВт | 8 |
Бте/ч | 27 300 | ||
Нагрев | кВт | 9 | |
Бте/ч | 30700 | ||
Потребляемая мощность (номинальная) | Охлаждение \ | кВт | 3,6 |
Нагрев | кВт | 3,2 | |
Рабочий ток | Охлаждение \Нагрев | А | 1,34 |
Электропитание | Ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
EER | Охлаждение | кВт/кВт | 2,22 |
СОР | Нагрев | кВт/кВт | 2,81 |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение\ | °С | От -5 до +43 |
Нагрев | °С | От-10 до+24 | |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низк) | м3/мин | 26,5/23/20 | |
Уровень шума (Выс/Сред/Низк) | дБ(А)±3 | 34/38/35 | |
Дегидратация л/ч | – | ||
Габаритные размеры (Ш хВх Г) | Корпус | мм | 11 80x298x450 |
Масса | Корпус | кг | 38 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
Дренаж (внеш./внутр.) | мм | 32/25 | |
Внешнее статическое давление | мм вод.столба/Па | 10/100 |
Наружный блок:
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Заправка хладагентом | количество | г | 1870 |
Тип | R410A | ||
Вентилятор | Направнение потока Гориз./Верт. | Горизонтальное | |
Уровень шума (Выс./Низк.) | На расстоянии 1 м | дБ(А)±3 | 53 |
Габаритные размеры | ш > в > г | мм | 870x808x320 |
Вес нетто | Наружний | кг | 64 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм 2 | 3x3,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм 2 | 4x0,75 | |
Макс. длина трубопроводов / Перепад высот | м | 50/30 | |
Электропитание | Ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Рабочий ток | Охлаждение /Нагрев | А | 17,2/16,3 |
Расход воздуха | м 3 /мин | 53 | |
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов > 7,5 м) | г/м | 45 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена