Чиллер с воздушным охлаждением Gree HLR10WZNa-M (10 кВт/12 кВт)
Чиллер с воздушным охлаждением Gree HLR10WZNa-M (10 кВт/12 кВт)
1 320 595 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
HLR10WZNa-M
Производитель
Gree
Страна производства
Китай
Вид компрессора
спиральный
Охлаждение конденсатора
воздушное
Напряжение питания
380 В
Количество компрессоров
1
Состояние
новый
Вес
112.0 кг
Потребляемая мощность
4.4 кВт
Гарантийный срок
24 мес
Уровень шума
60.0 дБ
Холодопроизводительность
10.0 кВт
Частота тока
50 Гц
Теплопроизводительность
12.0 кВт
Описание
Компактные чиллеры этой серии, позволяющие подключать фанкойлы любого типа, были специально разработаны для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования таких объектов как гостиницы, рестораны, офисы, коттеджи.
• Уникальный проводной контроллер чиллера, позволяющий осуществлять как групповое, так и индивидуальное управление.
• Низкие пусковые токи благодаря системе плавного старта (только на установках мощностью выше 22 кВт).
• Отображение текущих параметров работы на дисплее.
• Благодаря усеченной конструкции корпуса, сильный ветер или место установки не будут влиять на производительность чиллера (для моделей от 19 кВт).
• Двойная система защиты от замерзания делает установку максимально надежной и безопасной.
• До 16 блоков могут быть соединены в единую систему для достижения максимальной холодопроизводительности 560 кВт (только для моделей с возможностью модульного подключения HLR35SM/NaA-M).
Технические характеристики:
HLR8WZNa-M | HLR10WZNa-M | HLR12.5WZNa-M | HLR15WZNa-M | |
Мощность охлаждения, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 14,2 |
Мощность нагрева, кВт | 9 | 12 | 13 | 14,5 |
Напор насосной станции встроенной, м | 18 | 18 | 18 | 18 |
Уровень шума вн. блока макс., дБ(А) | 38 | 38 | 38 | 38 |
Потребляемая мощность, (нагрев) кВт | 3,3 | 4,4 | 4,8 | 5,3 |
Потребляемая мощность, (охлажд.) кВт | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 5,7 |
Высота внутреннего блока, мм | 288 | 288 | 288 | 288 |
Глубина внутреннего блока, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота внешнего блока в упаковке, мм | 985 | 1385 | 1385 | 1385 |
Высота внешнего блока, мм | 840 | 1250 | 1251 | 1252 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 | 385 | 385 | 385 |
Глубина внешнего блока в упаковке, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
Глубина внешнего блока, мм | 412 | 412 | 412 | 412 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 682 | 682 | 682 | 682 |
Диаметр труб - Газ, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Диаметр труб - Жидкость, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Ширина внешнего блока в упаковке, мм | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Ширина внешнего блока, мм | 950 | 950 | 950 | 950 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
Масса внешнего блока (нетто), кг | 90 | 112 | 115 | 123 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 96 | 96 | 96 | 96 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 84 | 84 | 84 | 84 |
Мощность встроенного насоса, кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) | |||
Коэффициент энергоэф. (EER) | 2,14 | 2,27 | 2,19 | 2,49 |
Количество компрессоров в контуре | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество фреона заводское, г | 3,1 | 3,55 | 4,5 | 5 |
Расход воды насоса, л/мин | 22,8 | 28,8 | 35,4 | 43,2 |
Объем расширительного бака, л | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип компрессора | Спиральный |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена