
Кондиционер кассетного типа Almacom АСС-18HA (S 55 м2)

Кондиционер кассетного типа Almacom АСС-18HA (S 55 м2)
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
266 747 тг
В наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата при самовывозе по г. Алматы
Контактная информация
Телефоны
+7 (727) 23... показать
Адрес
050031, Казахстан, Алматы, мкр. Аксай 2, д. 53 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Кассетные сплит-системы традиционно считаются полупромышленными. Almacom эффективные, долговечные и практически бесшумные кассетные кондиционеры, которые отличаются энергосберегающей работой и могут успешно использоваться в бытовых условиях, устанавливаться в офисах и в коммерческих учреждениях.
Кассетные кондиционеры Almacom имеют оригинальный дизайн лицевой панели с минимальными рельефными формами, что делает их практически незаметными на потолке. Система жалюзи обеспечивает равномерный обдув в 4-х направлениях, а шестисегментная конструкция теплообменника позволила повысить КПД до 15 %.
Комплектация современной электроникой повысили эффективность и надежность сплит-системы. Для удаления образующегося кондесата предусмотрен контур отведения с использованием насоса, который входит в общую комплектацию.
Встроенный Дренажный Насос Встроенный насос может поднять конденсационную воду до 1200мм из дренажного поддона. |
Кассетные кондиционеры Almacom оснащены буфером памяти настроек, опцией самодиагностики и защитой от перепадов в питающей энергосети и вероятного попадания влаги во внутрь корпуса.
Технические характеристики:
Внутренний блок | АСС-18НА | АСС-24НА | АСС-36НА | АСС-48НА | АСС-60НА |
Электропитание, В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,2 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
Мощность охлаждения кВт | 5,28 | 7,20 | 10,60 | 14,07 | 17,60 |
Мощность обогрева БТЕ/ч | 19790 | 27569 | 39920 | 52886 | 63122 |
Мощность обогрева кВт | 5,80 | 8,08 | 11,70 | 15,50 | 18,50 |
Потребление на охлаждение кВт | 1,70 | 2,32 | 3,77 | 4,90 | 5,71 |
Потребляемая мощность нагрева кВт | 1,70 | 2,50 | 3,50 | 5,13 | 5,78 |
Рабочий ток охлаждения A | 7,80 | 10,55 | 6,76 | 8,88 | 10,42 |
Рабочий ток нагрева A | 7,73 | 11,59 | 6,28 | 9,33 | 10,36 |
EER Вт/Вт | 3,10 | 3,11 | 2,81 | 2,87 | 3,08 |
COP Вт/Вт | 3,41 | 3,23 | 3,34 | 3,02 | 3,20 |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) м3/ч | 800/730/660 | 1300/1040/910 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
Уровень шума (Выс/Сред/Низ) дБ(A) | 45/40/32 | 45/42/36 | 48/45/39 | 50/47/41 | 50/47/41 |
Габариты (Ш×Г×В) нетто мм | 570×570×260 | 835x835x250 | 835×835×250 | 835x835x290 | 835x835x290 |
Габариты (Ш×Г×В) брутто мм | 655×655×295 | 910x910x310 | 910×910×310 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Габариты панели (Ш×Г×В) нетто мм | 650x650x55 | 950x950x55 | 950×950×55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Габариты панели (Ш×Г×В) брутто мм | 710x710x80 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Вес нетто кг | 19 | 25 | 27 | 28 | 28 |
Вес брутто кг | 21 | 29 | 30 | 32 | 32 |
Вес панели нетто кг | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Вес панели брутто кг | 3,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Наружный блок | АС-18НА | АС-24НА | АС-36НА | АС-48НА | АС-60НА |
Электропитание, В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) вн. Блок м3/ч | 2600 | 3000 | 3850 | 6400 | 6400 |
Уровень шума дБ(A) | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 |
Габариты (Ш×Г×В) нетто мм | 800×315×545 | 825×310×655 | 970×395×805 | 940×370×1325 | 940×370×1325 |
Габариты (Ш×Г×В) брутто мм | 920×400×620 | 945×435×725 | 1105×495×895 | 1080×430×1440 | 1080×430×1440 |
Вес нетто кг | 42 | 53 | 65 | 95 | 99 |
Вес брутто кг | 45 | 56 | 75 | 105 | 109 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество хладагента | 1250 | 1750 | 2150 | 2800 | 3000 |
Трубопровод жидкость | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Трубопровод газ | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 |
Трубопровод Макс. Длина | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Трубопровод Макс. Высота | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
Окружающая температура (Охлаждение/обогрев) | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 |
Провода питания (Внутренний) | 3×2.5mm2 | 3×2.5mm2 | 3×1mm2 | 3×1mm2 | 3×1mm2 |
Провода питания (Наружный) | 3×2.5mm2 | 3×2.5mm2 | 5×1.5mm2 | 5×1.5mm2 | 5×2.5mm2 |
Провода сигнала | 4×1mm2+3×1mm2 | 3×1mm2+3×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2 |
Характеристики
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Автоматический режим работы
да
Инверторное управление
нет
Функция памяти
да
Состояние
новый
Цвет корпуса
Белый
Мощность обогрева
5800.0 Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения
1700.0 Вт
Потребляемая мощность в режиме обогрева
1700.0 Вт
Режим работы кондиционера
Охлаждение/обогрев
Используемый хладагент
R410a
Высота внутреннего блока
260 мм
Глубина внутреннего блока
570 мм
Ширина внутреннего блока
570 мм
Вес внутреннего блока
19.0 кг
Рекомендуемая площадь помещения
55.0 кв.м
Высота внешнего блока
545 мм
Дополнительный сервис
Настройка, Сервисное обслуживание, Ремонт, Установка
Охлаждающая способность
18000 BTU/ч
Тип внутреннего блока
Кассетный
Поток воздуха
800.0 куб. м/час
Тип кондиционера
Сплит-система
Напряжение сети
220~240 В
Мощность охлаждения
5280.0 Вт
Гарантийный срок
24 мес
Минимальная рабочая температура окружающей среды
-10.0 град.
Вес внешнего блока
42.0 кг
Глубина внешнего блока
315 мм
Максимальная рабочая температура окружающей среды
43.0 град.
Ширина внешнего блока
800 мм
Частота
50.0 Гц
Режим осушения воздуха
да
Пульт дистанционного управления
да
Регулировка направления потока воздуха
автоматическая
Уровень шума
32.0 дБ
Производитель
Алмаком